Termo de Abertura
Data | Autor | Descrição | Versão |
---|---|---|---|
31/08/2019 | Diego Resende | Abertura do Documento | 0.1 |
31/08/2019 | Diego Resende | Alteração do documento | 0.2 |
1. Introdução
Este documento tem como objetivo fazer uma abertura oficial do projeto trazendo as principais informações sobre o problema a ser solucionado, os objetivos a serem cumpridos, os stakeholders e o contexto geral em que o projeto vai ser desenvolvido.
2. Descrição do projeto
O projeto é um plugin a ser instalado no GitHub, uma famosa ferramenta de versionamento de código. O Plugin é voltado para o monitoramento de repositórios trazendo uma análise técnica de projeto de desenvolvimento de softwares.
3. Propósito e justificativa
Em um projeto de desenvolvimento de software é de grande importância que haja um monitoramento do que vem acontecendo durante o desenvolvimento. Assuntos como a quantidade de issues abertas, Branches criadas e estatísticas de contribuição por parte da equipe pode ajudar a encontrar possíveis problemas, corrigi-los, fazendo com que o projeto de desenvolvimento ocorra de forma mais ágil e de melhor qualidade.
4. Objetivos do projeto
O objetivo principal do projeto é trazer um monitoramento eficaz do repositório que tiver o plugin instalado, trazendo uma análise técnica para a equipe de desenvolvimento.
5. Requisitos de alto nível
O plugin do GitHub servirá para monitoramento e análise que auxiliará projetos de desenvolvimento de softwares.
a) Coletar informações de issues, branches e commits.
b) Salvar as informações.
c) Fazer uma análise estatística das informações.
d) Fazer a visualização das informações em gráficos.
6. Stakeholders
Nome | Papel | GitHub | |
---|---|---|---|
Lucas Midlhey Cardoso Naves | Gerência - Scrum Master | lucasmidlhey@hotmail.com | @Lucasmidlhey |
Mateus Oliveira Patrício | Gerência- DevOps | o.mateus.p@gmail.com | @omateusp |
Wellingthon Diego Resende de Lima | Gerência - PO/Engenharia do | diegowdrl@gmail.com | @wdresende |
João Victor Max Bisinotti de Oliveira | Desenvolvedor | victormax2006@gmail.com | @jbisinotti |
Pedro Daniel Carvalho Matias | Desenvolvedor | pedrodaniel.unb@gmail.com | @pdaniel37 |
Pedro Daia Cardoso | Desenvolvedor | pedro_daia@hotmail.com | @pxpc2 |
Victor Hugo Pereira Antunes | Desenvolvedor | victorhpantunes@gmail.com | @wdvictor |
Paulo Henrique Costa Gontijo | Desenvolvedor | paulohgontijoo@gmail.com | @paulohgontijoo |
Carla Rocha | Orientadora | rocha.carla@gmail.com | @RochaCarla |
Joenio Costa | Orientador |
7. Resumo do Orçamento
Valor | |
---|---|
Recursos Humanos | R$ 18.360,00 |
Equipamentos | R$ 30.179,00 |
Riscos | R$ 7.280,85 |
Total | R$ 55.819.85 |
Riscos
Risco | Descrição | Categoria EAR | Prob. | Impacto | Ação |
---|---|---|---|---|---|
R01 | Dificuldade com as tecnologias | Técnico - Tecnologia | Alta | Muito Alto | Estudo e pareamentos efetivos |
R02 | Redução dos membros da equipe | Externo - Fatores pessoais | Baixa | Muito Alto | Comunicação efetiva, motivação, e redistribuição das tarefas |
R03 | Mudança de escopo | Gerenciamento do projeto - Planejamento | Alta | Médio | Redefinir o escopo e redistribuir as novas tarefas |
R04 | Falta de comunicação | Organizacionais - Estratégias | Média | Médio | Usar meios de comunicações comuns entre os membros |
R05 | Perda de equipamentos da equipe | Externo - Fatores pessoais | Muito Baixa | Muito Alto | Definir pareamentos que permitam ocorrer presencialmente |
R06 | Alteração nas datas da disciplina | Externo - Ambiente acadêmico | Média | Alto | Redefinir datas das entregas |
R07 | Entregas atrasadas | Gerenciamento do projeto - Planejamento | Alta | Alto | Definição de uma nova data para a entrega e se necessário um novo pareamento |
R08 | Dependência das atividades | Gerenciamento do projeto - Planejamento | Muito Baixa | Alto | Redefinição das tarefas a fim de acabar com a dependência |
R09 | Qualidade do projeto não atender às expectativas do Product Owner | Externo - "Cliente" | Média | Alto | Acompanhamento do desenvolvimento junto ao Product Owner |
R010 | Fácil adaptação a tecnologia | Técnico - Tecnologia | Baixa | Médio | Possibilidade de adição de novas features |
R011 | Falta nas reuniões | Externo- Condições de trabalho | Baixa | Alto | Acompanhar o motivo da falta e buscar recuperar o atraso |
R012 | Pareamento não efetivos | Externo- Fatores Pessoais | Média | Alto | Tentar aumentar a comunicação entre os membros, se possível alguém da equipe de EPS monitorar o pareamento, e se extremamente necessário realocar membros em outras atividades. |
R013 | Conflito de entregas em outras disciplinas | Externo- Fatores pessoais | Muito Alto | Médio | Produzir backlog de sprints reduzidos para semanas de mais necessidade de alienação ao projeto |
Resumo do Cronograma de Marcos
O projeto possui duas grandes entregas, sendo essas as releases
Descrição | Data |
---|---|
Release 1 | 03/10/2019 |
Release 2 | 28/11/2019 |