Backlog do produto
Histórico de Versões
Data | Autor | Descrição | Versão |
---|---|---|---|
30/08/2019 | Diego Resende | Criação do documento | 0.1 |
27/11/2019 | Diego Resende | Atualização do documento | 1.0 |
O presente documento tem como objetivo trazer as principais funcionalidades que foram pensadas e analisadas pela equipe para que fossem priorizadas e implantadas a cada sprint do ciclo de desenvolvimento do projeto.
ID | nome | Importância | Nota |
---|---|---|---|
01 | Criar repositório pra front-end | baixa | --- |
02 | Conectar o front com a api-gateway | baixa | --- |
03 | Criar aba no github para exibir o front | alta | --- |
04 | Criar páginas de exibição das métricas | alta | --- |
05 | Exibir métricas em gráficos | alta | --- |
06 | Exibição das métricas em tempo default | média | --- |
07 | Fazer deploy da aplicação | média | --- |
08 | botão do plugin do github redirecionar para uma página em branco | média | --- |
09 | Exibir informações na página do github | média | --- |
10 | front igual ao protótipo | baixa | --- |
11 | Definir design do popup no protótipo | baixa | --- |
12 | implementação do design no popup com informações do plugin | média | --- |
13 | Página de login | alta | --- |
14 | Separar informações por data | média | --- |
15 | Coletar parâmetros para separar informações por data | média | --- |
16 | Coletar status de build dos repositórios | média | --- |
17 | Habilitar a API para receber tempo por parâmetro | média | --- |
18 | Visualizar ranking de contribuição dos desenvolvedores | alta | --- |
19 | Criar configuração de peso das métricas | alta | --- |
20 | Criar json com informações detalhadas do score | alta | --- |
21 | Adcionar testes ao gitlab | alta | --- |
22 | Criar microsserviço de Ranking | alta | --- |
23 | Coletar informações do usuário | alta | --- |
24 | Criar página de configuração do plugin | média | --- |
O documento é evoluido conforme novas funcionalidades são inseridas.