Sprint 12
Período
Duração: 18/11 à 25/11
Reunião
Data: 18/11
Tivemos uma reunião que determinou o produto final e o que faremos nessa sprint. Ficou definido como melhoria de código, qualidade de software, documentação e pequenas pendências. Analisamos o software como produto e o que foi entregado e o que há para melhorar.
Objetivo
- Melhorar design dos perfil de usuários
- Consertar bug da página de configurações
- Novos testes unitários
Pendências
- Analisar cobertura de testes
- Coletar parâmetros para separar informações por data
- Separar informações por data
- Plotar gráficos de comparação para issues, commits e PR's
Papéis definidos
| Membros | Papel |
|---|---|
| Lucas | Scrum Master |
| Diego | Product Owner |
| Mateus | Devops |
| Vitor Hugo | Desenvolvedor |
| Pedro Daia | Desenvolvedor |
| Paulo | Desenvolvedor |
| Pedro Daniel | Desenvolvedor |
| João Victor | Desenvolvedor |
Quadro de conhecimento

Backlog
| Issue | História | Pontuação | Responsáveis | Status |
|---|---|---|---|---|
| #116 | Separar as informações por datas | 5 | Pedro Daniel, João Victor | Pendência |
| #112 | Analisar Cobetura de código | 3 | Mateus | Pendência |
| #115 | Coletar Parâmentro para separar informações por data | 8 | Pedro Daia, Pedro Daniel e Paulo | Pendência |
| #146 | Plotar gráfico de comparação de issues, commits e PR's | 8 | Paulo, Pedro Daia, Pedro Daniel | Pendência |
| #157 | Melhorar design dos perfis de usuários | 5 | Victor Hugo, Pedro Daia | Nova |
| #153 | Consertar bug da página de configurações | 3 | Victor Hugo, Pedro Daia | Nova |
| #159 | Novos testes unitários | 5 | João Victor e Paulo | Nova |
Pareamento
As duplas de pareamento ficarão assim até o final do semestre, onde cada um é melhor para entrega do produto esteja pronto ate o final do projeto
- Victor Hugo e Pedro Daia
- Pedro Daniel, Paulo e João Victor
