Sprint 1
Período
Duração: 31/08 à 07/09
Monitoramento e Controle
Presenças Sprint Plaining + Sprint Review
| Membros | Presença |
|---|---|
| Lucas | ✔ |
| Diego | ✘ |
| Mateus | ✔ |
| Vitor Hugo | ✔ |
| Pedro Daia | ✔ |
| Paulo | ✔ |
| Pedro Daniel | ✔ |
| João Victor | ✔ |
Daily Meeting
| Membros | Segunda-feira | Terça-Feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-Feira |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitor Hugo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pedro Daia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pedro Daniel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| João Victor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Status das Tarefas no Fim da Sprint
| Issue | História | Resposáveis | Status |
|---|---|---|---|
| #7 | Trabalhar documento de visão | Time desenvolvimento, Mateus | Pronto |
| #12 | Trabalhar documento de arquitetura | Time desenvolvimento | Pendente |
| #13 | criar plano de gerenciamento de projeto | Lucas | Pronto |
| #10 | criar eap | Diego | Pronto |
| #20 | Ambiente de desenvolvimento com docker | Mateus | Adiada |
| #8 | criar politica de pull request | Mateus | Pronto |
| #19 | Treinar conhecimento sobre API do github | Todos | Pronto |
Retrospectiva
Evolução de conhecimento

Dívidas Técnicas
Esquematizar pipeline de desenvolvimento
Comunicação falha entre a equipe
Documento de arquitetura atrasando outras atividades da equipe
Controle de tempo entre a equipe de desenvolvimento
Equipe de desenvolvimento com curva de aprendizado baixa
Análise Scrum Master
Tivemos algumas mudanças no desenvolvimento do projeto, onde ficou definido a utilização de micro serviços. Ficou claro a dependência técnica da equipe, mas conseguimos sanar algumas dúvidas com uma reunião com a equipe do hubCare onde deu uma visão do projeto. Como dependências ficou o documento de arquitetura, mas na reunião presencial foi definido os últimos pontos e não é de grande dificuldade para equipe.
