Sprint 7
Período
Duração: 15/10 à 19/10
Reunião
Data: 15/10
Tivemos uma reunião dentro da faculdade apenas para re organizar o nosso trabalho e valorizar o serviço já criado. Ja que estamos dentro do tempo de entrega, definimos menos serviço para nao haver pendência e nao desanimar o time.
Objetivo
- Refatorar documentos
Pendências
Ajustar requisição com token
Configurar deploy contínuo
Visualizar gráfico de branchs
Refatorar testes
Habilitar API para receber tempo por parâmetro
Esquematizar versão inicial do pipeline de desenvolvimento
Papéis definidos
Membros | Papel |
---|---|
Lucas | Scrum Master |
Diego | Product Owner |
Mateus | Devops |
Vitor Hugo | Desenvolvedor |
Pedro Daia | Desenvolvedor |
Paulo | Desenvolvedor |
Pedro Daniel | Desenvolvedor |
João Victor | Desenvolvedor |
Quadro de conhecimento
Backlog
Issue | História | Pontuação | Responsáveis | Status |
---|---|---|---|---|
#62 | Visualizar gráfico de commits | 5 | Pedro Daia | Pendência |
#63 | Ajustar requisição com token | 5 | Pedro Daniel e Paulo | Pendência |
#80 | Visualizar gráfico de branchs | 3 | Pedro Daia e Mateus | Pendência |
#78 | Refatorar testes | 8 | Paulo e Pedro Daniel | Pendência |
#77 | Habilitar API para receber tempo por parâmetro | 8 | Paulo e Pedro Daniel | Pendência |
#17 | Esquematizar versão inicial do pipeline de desenvolvimento | 3 | Mateus | Pendência |
#90 | # Refatorar documento de visão | 3 | Time de desenvolvimento | Nova |
#92 | # Refatorar documento de arquitetura | 3 | Time de desenvolvimento | Nova |
Pareamento
As duplas de pareamento são as mesmas da semana passada, devido a sprint mais cautelosa que determinamos devido ao grande numero de pendências.
- Victor Hugo e João Victor
- Pedro Daniel e Paulo
- Pedro Daia e Mateus