Sprint 6
Período
Duração:05/10 à 12/10
Monitoramento e Controle
Presenças Sprint Plaining + Sprint Review
Não houve reunião semanal.
Daily Meeting
Membros | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-Feira |
---|---|---|---|---|---|
Lucas | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Vitor Hugo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Pedro Daia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Paulo | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
Pedro Daniel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
João Victor | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
Status das Tarefas no Fim da Sprint
Issue | História | Resposáveis | Status |
---|---|---|---|
#62 | Visualizar gráfico de commits | Pedro Daia | Pendência |
#63 | Ajustar requisição com token | Pedro Daniel e Paulo | Pendência |
#51 | Configurar deploy contínuo | Mateus | Pronto |
#80 | Visualizar gráfico de branchs | Pedro Daia e Mateus | Pendência |
#79 | Visualizar gráfico de pull request | Pedro Daia e Mateus | Pronto |
#78 | Refatorar testes | Paulo e Pedro Daniel | Pendência |
#77 | Habilitar API para receber tempo por parâmetro | Paulo e Pedro Daniel | Pendência |
#76 | Criar página em branco a partir da extensão | João Victor e Victor Hugo | Pronto |
#17 | Esquematizar versão inicial do pipeline de desenvolvimento | Mateus | Pendência |
Retrospectiva
Evolução de conhecimento
Dívidas Técnicas
- Ajustar requisição com token
- Configurar deploy contínuo
- Visualizar gráfico de branchs
- Refatorar testes
- Habilitar API para receber tempo por parâmetro
- Esquematizar versão inicial do pipeline de desenvolvimento
Burndown da Sprint
Velocity da Sprint
Análise Scrum Master
Ao final dessa Sprint foi notado uma baixa produtividade, nossa equipe teve uma dificuldade com o andamento do projeto devido a provas, trabalhos, problemas de saúde e problemas pessoais. Com tudo isso foi decidido não fazer a reunião de sábado e conversado para que a próxima Sprint seja menos trabalho, resolvendo pendências e refatorando documentos. Analisamos que tínhamos riscos para essa baixa produtividade porem aconteceu tudo de uma vez.