Sprint 9
Período
Duração: 26/10 à 02/11
Monitoramento e Controle
Presenças Sprint Plaining + Sprint Review
Reunião no Gama na casa do Pedro Daniel e João Victor 02/11 às 14:00 até 18:00
Daily Meeting
Membros | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-Feira |
---|---|---|---|---|---|
Lucas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vitor Hugo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pedro Daia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Paulo | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
Pedro Daniel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
João Victor | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
Status das Tarefas no Fim da Sprint
Issue | História | Resposáveis | Status |
---|---|---|---|
#109 | Atualizar as informações quando clica na aba | Victor Hugo, Pedro Daia | Pronto |
#110 | Ajustar tela do plugin do github | Pedro Daia, Victor Hugo | Pronto |
#111 | Criar microserviço de ranking | João Victor, Pedro Daniel e Paulo | Pendência |
#112 | Analisar cobertura de código | Mateus Oliveira | Pendência |
#113 | Detalhar gráficos | Pedro Daia, Victor Hugo | Pronto |
#114 | Refatorar métricas | João Victor, Paulo e Pedro Daniel | Pronto |
Retrospectiva
Evolução de conhecimento
Dívidas Técnicas
- Criar microserviço de ranking - Poucos detalhes de JASON e docker para finalizar
- Analisar cobertura de código - Dificuldade maior que a pontuação dada
Burndown da Sprint
Velocity da Sprint
Análise Scrum Master
Ao finalizar a sprint percebemos a efetividade de trabalho da equipe e deixamos todos integrantes a vontade para produzir o que tem mais facilidade neste momento final de projeto. Alguns problemas foram percebidos, alguns membros nao conseguem evoluir em sua produção e isso faz com que tenhamos pendências ou sobrecarga para outros do time de desenvolvimento.