Sprint 2
Período
Duração: 07/09 à 14/09
Monitoramento e Controle
Presenças Sprint Plaining + Sprint Review
Membros | Presença |
---|---|
Lucas | ✔ |
Diego | ✔ |
Mateus | ✔ |
Vitor Hugo | ✘ |
Pedro Daia | ✔ |
Paulo | ✘ |
Pedro Daniel | ✔ |
João Victor | ✔ |
Daily Meeting
Membros | Segunda-feira | Terça-Feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-Feira |
---|---|---|---|---|---|
Lucas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vitor Hugo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pedro Daia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Paulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pedro Daniel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
João Victor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Status das Tarefas no Fim da Sprint
Issue | História | Resposáveis | Status |
---|---|---|---|
#28 | Criar Readme | Lucas Midlhey | Pronto |
#29 | Coletar informações de commits | Victor Hugo, Mateus | Pronto |
#31 | Coletar informações de issues | Pedro Daniel, Paulo | Pronto |
#26 | criar página de login de extensão | Pedro Daia, João Victor | Pronto |
#27 | Criar identidade visual | Diego | despriorizada |
#28 | criar protótipo de baixa fidelidade | time de desenvolvimento | Pendente por parte da equipe |
Retrospectiva
Evolução de conhecimento
Dívidas Técnicas
- Esquematizar pipeline de desenvolvimento
- Comunicação falha entre a equipe
- Controle de tempo entre a equipe de desenvolvimento
Treinamento com Docker
Protótipo de baixa fidelidade
Burndown da Sprint
Velocity da Sprint
Análise Scrum Master
Analisando a parte técnica do nosso software ele caminhou muito bem, o time de desenvolvimento conseguiu caminhar sozinho e entregar praticamente todas as issues, devendo apenas a de protótipo de baixa fidelidade por parte de alguns membros.
A comunicação integrado ao github, está um pouco falha, mas os nossos riscos de maior problema conseguiu ser sanado. Tivemos também um risco atrelado a provas e tarefas de outras matérias para nosso time, porem conseguiu ser resolvido com horário de trabalho com cobrança e tarefas mais simples para sprint.