Sprint 7
Período
Duração:12/10 à 19/10
Monitoramento e Controle
Presenças Sprint Plaining + Sprint Review
Reunião no Gama na casa do Pedro Daniel e João Victor 19/10 às 14:00 até 18:00
Daily Meeting
Membros | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-Feira |
---|---|---|---|---|---|
Lucas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vitor Hugo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Pedro Daia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Paulo | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
Pedro Daniel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
João Victor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Status das Tarefas no Fim da Sprint
Issue | História | Resposáveis | Status |
---|---|---|---|
#62 | Visualizar gráfico de commits | Pedro Daia | Pronto |
#63 | Ajustar requisição com token | Pedro Daniel e Paulo | Pronto |
#80 | Visualizar gráfico de branchs | Pedro Daia e Mateus | Pronto |
#78 | Refatorar testes | Paulo e Pedro Daniel | Pronto |
#77 | Habilitar API para receber tempo por parâmetro | Paulo e Pedro Daniel | Despriorizada |
#17 | Esquematizar versão inicial do pipeline de desenvolvimento | Mateus | Pronto |
#90 | # Refatorar documento de visão | Time de desenvolvimento | Pronto* |
#92 | # Refatorar documento de arquitetura | Time de desenvolvimento | Pronto* |
Retrospectiva
Evolução de conhecimento
Dívidas Técnicas
Não houveram dividas técnicas.
Burndown da Sprint
Velocity da Sprint
Análise Scrum Master
Ao final desta sprint tivemos uma melhora no desenvolvimento na equipe, consentimos em uma reunião que agregasse mais a equipe para que pudêssemos dar prosseguimento ao projeto, já que tivemos uma alteração no escopo e devido a isso foi percebido uma desanimação. Criamos novos itens para tabela de conhecimento para que pudêssemos analisar mais fielmente a melhora da equipe.