Sprint 0
Período
Duração: 28/08 à 31/08
Monitoramento e Controle
Presenças Sprint Plaining + Sprint Review
Membros | Presença |
---|---|
Lucas | ✔ |
Diego | ✔ |
Mateus | ✔ |
Vitor Hugo | ✔ |
Pedro Daia | ✔ |
Paulo | ✔ |
Pedro Daniel | ✘ |
João Victor | ✘ |
Daily Meeting
Membros | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-Feira |
---|---|---|---|
Lucas | ✔ | ✔ | ✔ |
Vitor Hugo | ✔ | ✔ | ✔ |
Pedro Daia | ✔ | ✔ | ✔ |
Paulo | ✔ | ✔ | ✔ |
Pedro Daniel | ✔ | ✔ | ✔ |
João Victor | ✔ | ✔ | ✘ |
Status das Tarefas no Fim da Sprint
Issue | História | Resposáveis | Status |
---|---|---|---|
#15 | Criar orçamento do projeto | Diego | Pronto |
#14 | criar plano de gerenciamento de risco | Lucas | Pronto |
#13 | criar plano de gerenciamento de projeto | Lucas | Pendente |
#10 | criar eap | Diego | Pendente |
#9 | criar o tap | Diego | Pronto |
#8 | criar politica de pull request | Mateus | Pronto |
#7 | criar documento de visão | Paulo, Pedro Daia, Pedro Daniel, João Victor, Victor Hugo, Mateus | Nova |
#4 | criar politica de commits | Mateus | Desenvolvimento |
#3 | criar politica de issues | Diego | Pronto |
#6 | criar github pages | Mateus | Pronto |
#2 | Iniciar primeiros treinamentos | Lucas, Paulo, Pedro Daia, Pedro Daniel, João Victor, Victor Hugo, Diego | Pronto |
#1 | criar plano de comunicação | Lucas | Pronto |
Retrospectiva
Evolução de conhecimento
Dívidas Técnicas
Comunicação falha entre a equipe
Faltou backlog do produto para esta semana
Controle de tempo entre a equipe de desenvolvimento
Análise Scrum Master
A equipe de MDS demonstrou interesse e buscou maneiras de definir a tecnologia para primeira reunião. Tivemos um atraso para iniciar pois não estava definida a equipe, logo não tivemos sprint plaining antes da primeira Sprint. Demos um avanço grande nas documentações, porém está um pouco nebuloso o escopo do projeto. A equipe de EPS buscou atender as dificuldades da equipe de desenvolvimento.