Sprint 4
Período
Duração: 23/09 à 28/09
Monitoramento e Controle
Presenças Sprint Plaining + Sprint Review
Membros | Presença |
---|---|
Lucas | ✔ |
Diego | ✔ |
Mateus | ✘ |
Vitor Hugo | ✔ |
Pedro Daia | ✔ |
Paulo | ✔ |
Pedro Daniel | ✔ |
João Victor | ✔ |
Daily Meeting
Membros | Terça-Feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-Feira |
---|---|---|---|---|
Lucas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vitor Hugo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pedro Daia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Paulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pedro Daniel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
João Victor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Status das Tarefas no Fim da Sprint
Issue | História | Resposáveis | Status |
---|---|---|---|
#41 | Revisar documento de visão | Time de desenvolvimento | Pronto |
#42 | Revisar documento de arquitetura | Time de desenvolvimento | Pronto |
#43 | Criar protótipo de alta fidelidade | Time de desenvolvimento | Pronto |
#45 | Definir perfil da comunidade do repositório | Mateus, Diego, Lucas | Pendencia |
#27 | Criar identidade visual | Diego, Mateus | Pronto |
#47 | Visualizar gráfico de issues | Lucas, Pedro Daia | Pronto |
#51 | Configurar deploy continuo | Mateus | Pendencia |
#48 | Criar aba da extensão dentro do github | Victor Hugo, Paulo Gontijo | Pendencia |
#21 | Fazer teste de integração para API | João Victor, Pedro Daniel | Pronto |
Retrospectiva
Evolução de conhecimento
Dívidas Técnicas
- Configurar deploy continuo
- Criar aba da extensão dentro do github (apenas a injeção de código)
- Definir perfil de comunidade de repositório
Burndown da Sprint
Velocity da Sprint
Análise Scrum Master
Ao final desta sprint foi notado uma dificuldade de dar continuidade no projeto. Tivemos algumas pendencias para proxima sprint, mas o trabalho feito foi bem integrado. Nosso maior problema foi com priorização de serviço, já que iniciamos fazendo o deploy contínuo ao inves da integração continua. Isso atrasou a issue de testes, atrasando tambem outros trabalhos a serem desenvolvido pela equipe. Percebemos tambem a dificuldade de se implementar a aba de extensão do github, faltando apenas a injeção de código. Deveriamos ter pontuado de maneira diferente e assim essa issue será dividida em 2. Entretanto, analisamos com tempo que temos para terminar o projeto, estamos caminhando bem e o que foi planejado para Realese 1.