Sprint 3
Período
Duração: 14/09 à 23/09
Monitoramento e Controle
Presenças Sprint Plaining + Sprint Review
| Membros | Presença |
|---|---|
| Lucas | ✔ |
| Diego | ✔ |
| Mateus | ✔ |
| Vitor Hugo | ✔ |
| Pedro Daia | ✔ |
| Paulo | ✔ |
| Pedro Daniel | ✔ |
| João Victor | ✔ |
Daily Meeting
| Membros | Segunda-feira | Terça-Feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-Feira |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Vitor Hugo | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Pedro Daia | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paulo | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Pedro Daniel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| João Victor | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Status das Tarefas no Fim da Sprint
| Issue | História | Resposáveis | Status |
|---|---|---|---|
| #30 | Criar GQM | Diego | Pronto |
| #38 | Elaborar roadmap dos papéis | Lucas | Pronto |
| #22 | Filtrar informações de issues | João Victor, Paulo | Pronto |
| #21 | Filtrar informações de commits | João Victor, Paulo | pendência |
| #34 | Criar funcionalidade de logout | Pedro Daia, Mateus | Pronto |
| #25 | criar protótipo de baixa fidelidade | time de desenvolvimento | Pronto |
| #33 | Criar API gateway | Victor Hugo, Pedro Daniel | Pronto |
| #24 | Coletar informações de PR | Victor Hugo, Pedro Daniel | Pronto |
| #27 | Criar identidade Visual | Diego | Despriorizada |
Retrospectiva
Evolução de conhecimento

Dívidas Técnicas
Filtrar informações de commits
Identidade Visual (Despriorizada)
Burndown da Sprint

Velocity da Sprint

Análise Scrum Master
Neta reunião analisamos os entregaveis e especialmente a evolução da equipe como um todo. Percebe-se que a curva de aprendizado com NodeJS e JavaScript está como esperado, apesar das dívidas técnicas. Esta sprint teve um pouco mais de uma semana devido a semana universitária. Analisando o gerenciamento de tempo e analise de riscos nota-se que mesmo com aprendizado da equipe haverá semanas com menos trabalho devido a provas e desgaste da equipe de desenvolvimento.
Um grande problema é o gerenciamento de tempo, onde toda semana está ficando como pêndencia a issue de menos pontuação por despriorização da equipe.
Definimos que nas dailys proximas ao fim da sprint o Product Owner irá participar para averiguar a evolução em relação ao codigo.
