Sprint 8
Período
Duração: 19/10 à 26/10
Monitoramento e Controle
Presenças Sprint Plaining + Sprint Review
Reunião no Gama na casa do Pedro Daniel e João Victor 26/10 às 14:00 até 18:00
Daily Meeting
| Membros | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-Feira |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitor Hugo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pedro Daia | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Pedro Daniel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| João Victor | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Status das Tarefas no Fim da Sprint
| Issue | História | Resposáveis | Status |
|---|---|---|---|
| #101 | Cria JSON com informações de Pull Request por usuário | João Victor, Pedro Daniel e Paulo | Pronto |
| #100 | Criar JSON com informações de Issues por Usuário | João Victor, Pedro Daniel e Paulo | Pronto |
| #99 | Passar gráfico para página do plugin | Pedro Daia e Victor Hugo | Pronto |
| #98 | criar caixa de exibição do pluging na página do github | Pedro Daia e Victor Hugo | Pronto |
| #90 | Refatorar documento de visão | Time de desenvolvimento | Pronto |
| #92 | Refatorar documento de arquitetura | Time de desenvolvimento | Pronto |
Retrospectiva
Evolução de conhecimento

Dívidas Técnicas
Não houveram dividas técnicas.
Burndown da Sprint

Velocity da Sprint

Análise Scrum Master
Ao final dessa sprint conseguimos trabalhar bem e com um modelo de tempo adequado, onde terminamos as issues e definimos ate o fim do projeto tudo por semana a ser feito. A equipe está bem nivelada e empenhada nesse resto a ser feito do produto.
