Sprint 9
Período
Duração: 26/10 à 02/11
Reunião
Data: 19/10
Tivemos uma reunião que definiu o trabalho a ser desenvolvido essa semana onde focamos no melhor empenho de cada um na equipe desenvolvimento dividindo em back end e front end. Tivemos um pequeno problema onde os testes não passaram e nao passou pelo gitlabCI, por isso a demora para aceitar os PR.
Objetivo
- Refatorar métricas
- Detalhar gráficos
- Analisar cobertura de código
- Criar microserviços de ranking
- Ajutar tela do plugin do github
- Atualizar as informações quando clica na aba
Pendências
Não houveram pendências
Papéis definidos
Membros | Papel |
---|---|
Lucas | Scrum Master |
Diego | Product Owner |
Mateus | Devops |
Vitor Hugo | Desenvolvedor |
Pedro Daia | Desenvolvedor |
Paulo | Desenvolvedor |
Pedro Daniel | Desenvolvedor |
João Victor | Desenvolvedor |
Quadro de conhecimento
Backlog
Issue | História | Pontuação | Responsáveis | Status |
---|---|---|---|---|
#109 | Atualizar as informações quando clica na aba | 5 | Victor Hugo, Pedro Daia | Nova |
#110 | Ajustar tela do plugin do github | 5 | Pedro Daia, Victor Hugo | Nova |
#111 | Criar microserviço de ranking | 5 | João Victor, Pedro Daniel e Paulo | Nova |
#112 | Analisar cobertura de código | 5 | Mateus Oliveira | Nova |
#113 | Detalhar gráficos | 5 | Pedro Daia, Victor Hugo | Nova |
#114 | Refatorar métricas | 3 | João Victor, Paulo e Pedro Daniel | Nova |
Pareamento
As duplas de pareamento ficarão assim até o final do semestre, onde cada um é melhor para entrega do produto esteja pronto ate o final do projeto
Victor Hugo e Pedro Daia
Pedro Daniel, Paulo e João Victor