Sprint 8
Período
Duração: 19/10 à 26/10
Reunião
Data: 19/10
Tivemos uma reunião que definiu nosso planejamento até o fim da disciplina, onde mudamos nosso escopo e priorizamos a aba de ranking no sistema assim como visualizar a saúde da organização e não só no repositório
Objetivo
- Refatorar documentos
- Habilitar API por parâmetro de tempo
- Criar caixa de exibição do plugin na página do Github
- Passar gráfico para página do plugin
- Criar Json com informações de issue de usuário
- Criar Json com informações de pull request por usuário
Pendências
Não houveram pendências
Papéis definidos
Membros | Papel |
---|---|
Lucas | Scrum Master |
Diego | Product Owner |
Mateus | Devops |
Vitor Hugo | Desenvolvedor |
Pedro Daia | Desenvolvedor |
Paulo | Desenvolvedor |
Pedro Daniel | Desenvolvedor |
João Victor | Desenvolvedor |
Quadro de conhecimento
Backlog
Issue | História | Pontuação | Responsáveis | Status |
---|---|---|---|---|
#101 | Cria JSON com informações de Pull Request por usuário | 5 | João Victor, Pedro Daniel e Paulo | Nova |
#100 | Criar JSON com informações de Issues por Usuário | 5 | João Victor, Pedro Daniel e Paulo | Nova |
#99 | # Passar gráfico para página do plugin | 5 | Pedro Daia e Victor Hugo | Nova |
#98 | criar caixa de exibição do pluging na página do github | 5 | Pedro Daia e Victor Hugo | Nova |
#77 | Habilitar API para receber tempo por parâmetro | 5 | Paulo e Pedro Daniel | Pendência |
#90 | # Refatorar documento de visão | 3 | Time de desenvolvimento | Nova |
#92 | # Refatorar documento de arquitetura | 3 | Time de desenvolvimento | Nova |
Pareamento
As duplas de pareamento foram definidas pelo nível de conhecimento da tabela e o melhor ponto de encontro para trabalhar
Victor Hugo e Pedro Daia
Pedro Daniel, Paulo e João Victor