Sprint 10
Período
Duração: 02/11 à 09/11
Reunião
Data: 02/11
Tivemos uma reunião para definir as issues a serem trabalhadas e analisamos os riscos sobre o fim do projeto e definimos que temos mais 2 semanas de desenvolvimento para um semana de testes e analise de documentação.
Objetivo
- Criar gráfico de comparação de issues abertas/fechadas
- Criar gráfico de comparação de PR's
- Habilitar API para receber tempo por parâmetro
- Criar página de configuração do plugin
- Visualizar ranking de contribuição dos desenvolvedores
- Coletar informações do usuário
Pendências
- Analisar cobertura de código
- Criar microsserviço de ranking
Papéis definidos
| Membros | Papel |
|---|---|
| Lucas | Scrum Master |
| Diego | Product Owner |
| Mateus | Devops |
| Vitor Hugo | Desenvolvedor |
| Pedro Daia | Desenvolvedor |
| Paulo | Desenvolvedor |
| Pedro Daniel | Desenvolvedor |
| João Victor | Desenvolvedor |
Quadro de conhecimento

Backlog
| Issue | História | Pontuação | Responsáveis | Status |
|---|---|---|---|---|
| #77 | Habilitar API para receber tempo por parâmetro | 8 | Pedro Daniel, Paulo, João Victor | Nova |
| #115 | Criar gráfico de comparação de issues abertas/fechadas | 5 | Pedro Daia, Victor Hugo | Nova |
| #111 | Criar microserviço de ranking | 5 | João Victor, Pedro Daniel e Paulo | Pendência |
| #112 | Analisar cobertura de código | 3 | Mateus Oliveira | Pendência |
| #116 | Criar gráfico de comparação de PR's | 5 | Pedro Daia, Victor Hugo | Nova |
| #119 | Criar página de configuração do plugin | 5 | Pedro Daia, Victor Hugo | Nova |
| #118 | Visualizar ranking de contribuição dos desenvolvedores | 5 | Pedro Daia, Victor Hugo | Nova |
| #128 | Coletar informações do usário | 5 | João Victor, Paulo e Pedro Daniel | Nova |
Pareamento
As duplas de pareamento ficarão assim até o final do semestre, onde cada um é melhor para entrega do produto esteja pronto ate o final do projeto
Victor Hugo e Pedro Daia
Pedro Daniel, Paulo e João Victor
