Sprint 12
Período
Duração: 18/11 à 25/11
Monitoramento e Controle
Presenças Sprint Plaining + Sprint Review
Reunião via Hangout
25/11 às 21:00
Daily Meeting
Membros | Terça-Feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vitor Hugo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pedro Daia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Paulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pedro Daniel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
João Victor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Status das Tarefas no Fim da Sprint
Issue | História | Resposáveis | Status |
---|---|---|---|
#116 | Separar as informações por datas | Pedro Daniel, João Victor | Pronto |
#112 | Analisar Cobetura de código | Mateus | Pronto |
#115 | Coletar Parâmentro para separar informações por data | Pedro Daia, Pedro Daniel e Paulo | Pronto |
#146 | Plotar gráfico de comparação de issues, commits e PR's | Paulo, Pedro Daia, Pedro Daniel | Pronto |
#157 | Melhorar design dos perfis de usuários | Victor Hugo, Pedro Daia | Pronto |
#153 | Consertar bug da página de configurações | Victor Hugo, Pedro Daia | Pronto |
#159 | Novos testes unitários | João Victor e Paulo | Pronto |
Retrospectiva
Evolução de conhecimento
Burndown da Sprint
Velocity da Sprint
Análise Scrum Master
Ao finalizar a Sprint terminamos o trabalho em todo sua parte estrutural e técnica, entregamos as funcionalidades propostas, depois de algumas mudanças de escopo. Tivemos um grande avanço nao esperado com a analise por tempo e isso foi o maior ganho como equipe ao final do produto.