Backlog do Produto
Objetivo do Documento
Este documento funciona como referência de produto e rastreabilidade. Detalhes operacionais (prioridade, critérios de aceitação, status, responsáveis e discussões técnicas) são mantidos exclusivamente no ZenHub/GitHub para evitar duplicação de documentação.
Fontes Oficiais
Workspace principal (ZenHub)
- Board oficial do time: ZenHub Workspace
Repositórios do Produto
- API: 2026-1-RetinaScan-Api
- Web: 2026-1-RetinaScan-Web
- IA: 2026-1-RetinaScan-AI
- Documentação: 2026-1-RetinaScan-Doc
Estrutura de Escopo do Produto
| Épico | Objetivo |
|---|---|
| Autenticação e Controle de Acesso | Garantir acesso seguro ao sistema, perfis de usuário e rastreabilidade de ações. |
| Cadastro e Upload de Exames | Registrar exames e permitir envio de imagens para processamento. |
| Histórico e Consulta | Permitir consulta, busca e filtros sobre exames processados. |
| Processamento e IA | Integrar pipeline de inferência e tratamento de resultados da IA. |
| Relatórios e Métricas | Disponibilizar visualização, exportação e compartilhamento de resultados. |
Relação com Releases
- R1: foco em autenticação, cadastro/upload e processamento inicial de IA.
- R2_MVP: consolidação de histórico, busca e filtros.
- R3: evoluções de relatórios, métricas e compartilhamento.
A distribuição detalhada de issues por release deve ser consultada diretamente no ZenHub.
Como encontrar as informações no ZenHub
| Item de avaliação | Onde encontrar | Link de referência |
|---|---|---|
| Backlog priorizado | Board do workspace, com ordenação por pipeline e sprint atual | ZenHub Workspace |
| Histórias com critérios de aceitação | Issue correspondente no GitHub/ZenHub (descrição e checklist) | Issues API, Issues Web, Issues IA, Issues Doc |
| Escopo por release (Release x US) | Milestones e issues vinculadas | Milestones API, Milestones Web, Milestones IA, Milestones Doc |
| Defeitos e mudanças corrigidos | Labels no board/issues (ex.: bug, duplicate, enhancement) e histórico de PRs | Issues API (labels), Issues Web (labels), Issues IA (labels), Issues Doc (labels) |
| Evidências de implementação | PRs vinculados às issues | PRs API, PRs Web, PRs IA, PRs Doc |
| Andamento da sprint | Colunas do board e burndown do workspace | ZenHub Workspace |
Fluxo de Consulta Rápida
- Localize o épico no board.
- Abra a issue da história correspondente.
- Valide os critérios de aceitação na descrição/checklist.
- Confira milestone/release associada à issue.
- Abra PRs vinculados para evidência de execução.
- Em caso de defeitos ou mudança, filtre por labels de bug/duplicate/enhancement.
Evidências Complementares Fora do ZenHub
Para itens da R1 que não vivem exclusivamente no board, utilize os documentos e artefatos abaixo:
| Evidência | Onde encontrar |
|---|---|
| Visão do produto e delimitação de escopo | Lean Inception |
| Canvas MVP | Canvas MVP |
| Protótipo de alta fidelidade (Figma) | Protótipo de Alta Fidelidade |
| Arquitetura (4+1) | Arquitetura |
| Modelagem de dados | Modelagem do Banco de Dados |
| Planejamento de riscos | Plano de Gestão de Riscos |
| Planejamento de custos | Plano de Custos |
| Roadmap | Roadmap do Produto |
| Portal da documentação do projeto | GitHub Pages - RetinaScan Doc |
| Repositórios de desenvolvimento (API, Web, IA) | 2026-1-RetinaScan-Api, 2026-1-RetinaScan-Web, 2026-1-RetinaScan-AI |
Política de Atualização deste Documento
Este arquivo deve ser atualizado somente quando houver mudança estrutural de escopo (ex.: criação, fusão ou remoção de épicos). Não é necessário atualizar este documento a cada alteração operacional no ZenHub.
Histórico de Versão
| Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
12/04/2026 | Criação do documento | Natália De Morais | ---- |
1.1 |
26/04/2026 | Reestruturação para documento de referência com rastreabilidade ao ZenHub | Zenilda Vieira e GitHub Copilot | ---- |