Fechamento Sprint 14
Indicadores de Qualidade do Processo
Fechamento da Sprint
| Histórias Planejadas | Status |
|---|---|
| Estudo API Maps | Concluído |
| Estudo API Pagamento | Concluído |
| Implementar SonarQube | Não concluído |
| Reestruturação do front-end | Concluído |
| Dívidas Técnicas | Status |
|---|---|
| Configurar as matérias no professor | Não concluído |
| Deploy no backend | Concluído |
| Avaliação de professor | Concluído |
Burndown

Velocity
| Sprint | Pontos Concluídos |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 5 |
| 2 | 15 |
| 3 | 12 |
| 4 | 6 |
| 5 | 20 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 9 |
| 10 | 17 |
| 11 | 7 |
| 12 | 3 |
| 13 | 9 |
| 14 | 13 |
Total de Pontos: 138
Sprints: 15
Velocity: 9
Retrospectiva
| Pontos Positivo |
- Semana produtiva individualmente. - Compartilhamento de conhecimento foi efetivo. - Dívidas técnicas foram priorizadas. |
|---|---|
| Pontos Negativos |
- Acúmulo de trabalhos de várias disciplinas. - Cansaço acumulado. - Desânimo com a matéria. - Emocional prejudicado. |
| A Melhorar |
- Monitorar o empenho e tempo do grupo individualmente. |
Quadro de Conhecimento
