Backlog do projeto
Épico | Feature | US | Backlog | Prioridade | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
Local | Busca | US01 | Buscar local | Must have | 13 |
| |||||
Cadastro | US03 | Cadastrar local via IndicaAi | Could have | 13 | |
US09 | Cadastrar local via Google API | Would have | 21 | ||
Rota | US04 | Gerar rota para o local | Should have | 13 | |
Visualização | US05 | Visualizar local | Must have | 16 | |
Favoritos | US06 | Favoritar local | Would have | 6 | |
US07 | Visualizar favoritos | Would have | 8 | ||
Publicidade | US08 | Cadastrar publicidade | Must have | 8 | |
Login | US10 | Verificar login com a API | Would have | 5 |
- A US02 - Avaliar local foi removida do backlog por questões de tempo e valor agregado ao produto.