Sprint 7
Informações
Sprint | Nº |
---|---|
Início | 02/10/2018 |
Término | 08/10/2018 |
Duração | 7 Dias |
Pontos planejados | 0 |
Pontos planejados e concluídos | - |
Pontos dívidas passadas | - |
Pontos dívidas passadas concluídos | - |
Pontos adicionados | - |
Pontos adicionados concluídos | - |
Pontuação total planejada | - |
Pontuação total concluída | - |
Dívida para próxima sprint | - |
Papéis
Papéis | Responsável |
---|---|
Scrum Master | Lucas Cunha |
DevOps | Lucas Cunha |
Arquiteto | Lucas Cunha |
Product Owner | Lucas Cunha |
Time de Desenvolvimento | Guilherme Leal, Henrique Martins, Iago Oliveira, Kalliu Brasil, Nícalo Ribeiro, Raul Victor, Victor Rodrigues |
Planning
Presenças
Membro | Presença |
---|---|
Lucas Cunha | Sim |
Guilherme Leal | Sim |
Henrique Martins | Sim |
Iago Oliveira | Sim |
Kalliu Brasil | Sim |
Raul Victor | Sim |
Victor Rodrigues | Sim |
Overview
- Após a frustrada apresentação da release 1 o time conta com muitas dívidas tecnicas e não colocou nenhuma funcionalidade nova nessa sprint.
- Nícalo comunicou que trancou a matéria após várias semanas sumido.
Conhecimento
Pareamento
- Victor e Kalliu.
- Henrique e Lucas.
- Guilherme e Raul.
Sprint Backlog
Issue | Descrição | Pontos | Responsáveis |
---|
Restrospective
Presenças
Membro | Presença |
---|---|
Lucas Cunha | Sim |
Guilherme Leal | Sim |
Henrique Martins | Sim |
Iago Oliveira | Não |
Kalliu Brasil | Sim |
Raul Victor | Sim |
Victor Rodrigues | Sim |
Pontos Positivos
- Aumento na presença dos rituais.
Pontos Negativos
- Demotivação do time.
- SUmiço de alguns membros.
- Problemas pessoais dos membros.
- Sobrecarga de tarefas.
- Desistência de membros.
- Ausência de tarefas novas.
- Problemas pessoais de muitos grupos.
- Falta de documentação sobre o projeto.
Melhorias
- Presença dos rituais.
FeedBack
- Membros enfrentaram uma paralisação após a release 1.
- Membros apresentaram problemas psicologicos justificados.
- Membros estão extremamentes desistimulados.
- Iago comunicou a incerteza em continuar na matéria.