Sprint 11
Informações
Sprint | Nº |
---|---|
Início | 30/10/2018 |
Término | 05/11/2018 |
Duração | 7 Dias |
Pontos planejados | 37 |
Pontos planejados e concluídos | - |
Pontos dívidas passadas | - |
Pontos dívidas passadas concluídos | - |
Pontos adicionados | - |
Pontos adicionados concluídos | - |
Pontuação total planejada | - |
Pontuação total concluída | - |
Dívida para próxima sprint | - |
Papéis
Papéis | Responsável |
---|---|
Scrum Master | Lucas Cunha |
DevOps | Lucas Cunha |
Arquiteto | Lucas Cunha |
Product Owner | Lucas Cunha |
Time de Desenvolvimento | Guilherme Leal, Henrique Martins, Iago Oliveira, Kalliu Brasil, Nícalo Ribeiro, Raul Victor, Victor Rodrigues |
Planning
Presenças
Membro | Presença |
---|---|
Lucas Cunha | Sim |
Guilherme Leal | Sim |
Henrique Martins | Sim |
Kalliu Brasil | Sim |
Victor Rodrigues | Sim |
Overview
- Depois do amadurecimento da equipe, foi planejado escalonamento da produtividade.
Pareamento
- Victor e Kalliu.
- Lucas e Henrique.
Sprint Backlog
Issue | Descrição | Pontos | Responsáveis |
---|---|---|---|
#106 | US15 | 8 | Time de Desenvolvimento |
#105 | US14 | 5 | Time de Desenvolvimento |
#125 | Refatoração de código do microserviço de comentários | 3 | Time de Desenvolvimento |
#123 | Refatoração de código do microserviço de eventos | 3 | Lucas e Henrique |
#116 | Adequar pipeline de Devops microserviços de Comentários | 8 | Lucas cunha |
#115 | Adequar pipeline de Devops microserviços de Eventos | 5 | Lucas Cunha |
#114 | Criar Infraestrutura do microserviço de comentários | 5 | Lucas Cunha |
Restrospective
Presenças
Membro | Presença |
---|---|
Lucas Cunha | Sim |
Guilherme Leal | Sim |
Henrique Martins | Sim |
Kalliu Brasil | Sim |
Victor Rodrigues | Sim |
Pontos positivos
- Alta produtividade
- Resolução de tarefas que estavam paradas
- Resolução de tarefas complexas
- Comprometimento do time
- Comunicação nas issues e geral
- 0 problemas com a metodologia
- Alcançada maturidade de DevOps nos microsserviços
- Bom nível de testes alcançado no backend
Pontos negativos
- Issues mal elaboradas
- Pontuação das tarefas mal escalonadas
- Complexidade das tarefas
- Cansaço físico e mental
- Desistência de integrante: Raul
- Problemas pessoais de alguns membros da equipe
- Sobrecarga das tarefas de EPS
Melhorias
- Produtividade
- Comprometimento
- Pareamento
- Metodologia
- Práticas de DevOps
- Conhecimento da equipe.
FeedBack
- A equipe enfim escalonou a produtividade e um amadurecimento e eficiência na sprint, sendo a unica sprint com a conclusão de todas as funcionalidades.