Sprint 6
Informações
Sprint | Nº |
---|---|
Início | 25/09/2018 |
Término | 01/10/2018 |
Duração | 7 Dias |
Pontos planejados | 18 |
Pontos planejados e concluídos | - |
Pontos dívidas passadas | - |
Pontos dívidas passadas concluídos | - |
Pontos adicionados | - |
Pontos adicionados concluídos | - |
Pontuação total planejada | - |
Pontuação total concluída | - |
Dívida para próxima sprint | - |
Papéis
Papéis | Responsável |
---|---|
Scrum Master | Lucas Cunha |
DevOps | Lucas Cunha |
Arquiteto | Lucas Cunha |
Product Owner | Lucas Cunha |
Time de Desenvolvimento | Guilherme Leal, Henrique Martins, Iago Oliveira, Kalliu Brasil, Nícalo Ribeiro, Raul Victor, Victor Rodrigues |
Planning
Presenças
Membro | Presença |
---|---|
Lucas Cunha | Sim |
Guilherme Leal | Sim |
Henrique Martins | Sim |
Iago Oliveira | Sim |
Kalliu Brasil | Sim |
Nícalo Ribeiro | Não |
Raul Victor | Sim |
Victor Rodrigues | Sim |
Overview
- Objetivamos começar a implementação de integração continua e maturidade de deploy.
- Continuação de finalização das dividas tenicas.
Conhecimento
Pareamento
- Guilherme e Iago.
- Victor e Kalliu.
- Henrique e Raul.
Sprint Backlog
Issue | Descrição | Pontos | Responsáveis |
---|---|---|---|
#88 | US05 | 3 | Time de Desenvolvimento |
#85 | US04 | 5 | Time de Desenvolvimento |
#85 | Implementar pipeline de deploy e entrega continua de microserviços. | 8 | Lucas Cunha |
#85 | Elaborar ROI | 2 | Time de Desenvolvimento |
Restrospective
Presenças
Membro | Presença |
---|---|
Lucas Cunha | Sim |
Guilherme Leal | Sim |
Henrique Martins | Sim |
Iago Oliveira | Sim |
Kalliu Brasil | Sim |
Nícalo Ribeiro | Não |
Raul Victor | Sim |
Victor Rodrigues | Sim |
Pontos Positivos
- Avanço no conhecimento e produtividade da equipe.
- Integração com o restante dos aplicativos.
- Finalização de tarefas atrasadas.
- Comunicação.
- Pareamentos.
- Ambientes bem configurados.
Pontos Negativos
- Produtividade ainda esta abaixo do esperado.
- Ainda temos membros faltante nos rituais.
- Ausências inexplicaveis e injustificavéis de alguns membros.
- Falta de comprometimento.
Melhorias
- Produtividade.
- Ambientes de desenvolvimento.
FeedBack
- O pareamento tem sido o mesmo para assimilação de conteúdos pelos membros com maior falta de conhcecimento e compremetimento.
- Aumentou a produtividade devido a chegada de apresentação de R1.
- Membro de EPS muito sobrecarregado.
- Dificuldade de manter a produtividade.
- Time esta desestimulado.
- Ainda temos problemas que deveriam ser resolvido nas primeiras sprints.