Sprint 10
Informações
| Sprint | Nº |
|---|---|
| Início | 23/10/2018 |
| Término | 29/10/2018 |
| Duração | 7 Dias |
| Pontos planejados | 32 |
| Pontos planejados e concluídos | - |
| Pontos dívidas passadas | - |
| Pontos dívidas passadas concluídos | - |
| Pontos adicionados | - |
| Pontos adicionados concluídos | - |
| Pontuação total planejada | - |
| Pontuação total concluída | - |
| Dívida para próxima sprint | - |
Papéis
| Papéis | Responsável |
|---|---|
| Scrum Master | Lucas Cunha |
| DevOps | Lucas Cunha |
| Arquiteto | Lucas Cunha |
| Product Owner | Lucas Cunha |
| Time de Desenvolvimento | Guilherme Leal, Henrique Martins, Iago Oliveira, Kalliu Brasil, Nícalo Ribeiro, Raul Victor, Victor Rodrigues |
Planning
Presenças
| Membro | Presença |
|---|---|
| Lucas Cunha | Sim |
| Guilherme Leal | Sim |
| Henrique Martins | Sim |
| Kalliu Brasil | Sim |
| Raul Victor | Sim |
| Victor Rodrigues | Sim |
Overview
- O foco da sprint será cumprir as especificações e as principais funcionalidades exigidas para entrega de produto.
Pareamento
- Victor e Guilherme.
- Lucas e Henrique.
Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Pontos | Responsáveis |
|---|---|---|---|
| #104 | US11 | 8 | Time de Desenvolvimento |
| #103 | US10 | 8 | Time de Desenvolvimento |
| #102 | US12 | 8 | Time de Desenvolvimento |
| #101 | US13 | 8 | Time de Desenvolvimento |
Restrospective
Presenças
| Membro | Presença |
|---|---|
| Lucas Cunha | Sim |
| Guilherme Leal | Sim |
| Henrique Martins | Sim |
| Kalliu Brasil | Sim |
| Victor Rodrigues | Sim |
Pontos Positivos
- Produtividade aumentou.
- Testes implementados no back.
- Com a saída de alguns membros relapsos a produtividade aumentou e o ambiente do grupo melhorou
Pontos Negativos
- Ausência de alguns membros.
- Dificuldade com testes em django.
- Problemas com o login do integra.
- Baixa produtividade.
- Pipeline quebrou diversas vezes durante o trabalho.
- Dificuldade com orquestração de ambientes.
Melhorias
- Não houve melhorias.
FeedBack
- Infelizmente alguns membros ainda não tem maturidade de trabalhar em grupo, não se responsabilizando pelo trabalho com o todo, s epreocupando com somente sua parte.
- Muita reclamação de membros com outros membros.
- Raul comunicou a desistência da matéria.
- Time conseguiu aumentar sua produtividade e "amizades".