Sprint 12
Informações
| Sprint | Nº |
|---|---|
| Início | 06/11/2018 |
| Término | 12/11/2018 |
| Duração | 7 Dias |
| Pontos planejados | 62 |
| Pontos planejados e concluídos | - |
| Pontos dívidas passadas | - |
| Pontos dívidas passadas concluídos | - |
| Pontos adicionados | - |
| Pontos adicionados concluídos | - |
| Pontuação total planejada | - |
| Pontuação total concluída | - |
| Dívida para próxima sprint | - |
Papéis
| Papéis | Responsável |
|---|---|
| Scrum Master | Lucas Cunha |
| DevOps | Lucas Cunha |
| Arquiteto | Lucas Cunha |
| Product Owner | Lucas Cunha |
| Time de Desenvolvimento | Guilherme Leal, Henrique Martins, Iago Oliveira, Kalliu Brasil, Nícalo Ribeiro, Raul Victor, Victor Rodrigues |
Planning
Presenças
| Membro | Presença |
|---|---|
| Lucas Cunha | Sim |
| Guilherme Leal | Sim |
| Henrique Martins | Sim |
| Kalliu Brasil | Sim |
| Victor Rodrigues | Sim |
Overview
- Termino das funcionalidades e exigências para finalização do produto.
Conhecimento
Pareamento
- Victor e Guilherme.
- Lucas e Henrique.
Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Pontos | Responsáveis |
|---|---|---|---|
| #138 | Refatoração de código dos comentários de eventos no Front-End | 13 | Kalliu e Victor |
| #124 | Refatoração de código do Cadastro de Eventos no Front-End | 2 | Time de Desenvolvimento |
| #130 | US16 | 8 | Time de Desenvolvimento |
| #132 | Refatorar arquitetura dos microserviços | 8 | Lucas Cunha |
| #126 | Readequar labels das Issues | 2 | Lucas Cunha |
| #131 | Editar microserviços de eventos para novo uploud de imagens | 2 | Lucas e Henrique |
| #128 | Atualizar Badges do projeto | 1 | Lucas Cunha |
| #136 | Adequação dos repositórios de microserviço de Comentários para regras da comundiade open source | 3 | Lucas Cunha |
| #127 | Migrar CI dos Microserviços do Codeship para o Travis | 8 | Lucas Cunha |
| #137 | Adequação dos repositórios de microserviços de Evento para regras da comunidade open source | 2 | Lucas Cunha |
| #135 | Configurar codeclimate no microserviço de comentários | 1 | Lucas Cunha |
| #134 | Configurar codeclimate no microserviço de eventos | 1 | Lucas Cunha |
| #119 | Atualização do CI dos microserviços de ventos e comentários | 5 | Lucas Cunha |
| #118 | Readequar milestones e epics de acordo com padrão adotado | 8 | Lucas Cunha |
| #117 | Readequar issues aos padrões definidos nos guias de comunidade opensource | 3 | Lucas Cunha |
| #131 | BUG - Falha no cadastro de eventos. | 2 | Lucas e Henrique |
| #172 | BUG - Falha em testes de microserviço de comentários para regras da comunidade | 1 | Henrique e Lucas |
| #120 | BUG - Falha de testes no microserviço de eventos | 1 | Henrique |
| #144 | BUG - Testes microserviço de eventos | 1 | Lucas e Henrique |
| #107 | BUG - Problema nos arquivos estáticos do microserviço de comentários | 2 | Lucas e Henrique |
| #108 | BUG - Autorização de Hosts - Comments Microservice | 2 | Lucas e Henrique |
Restrospective
Presenças
| Membro | Presença |
|---|---|
| Lucas Cunha | Sim |
| Guilherme Leal | Sim |
| Henrique Martins | Sim |
| Kalliu Brasil | Sim |
| Victor Rodrigues | Sim |
Pontos Positivos
- Aumento expecional de produtividade.
- Evidências de amadurecimento exponencial na equipe.
- Maturidade e responsabilidade de todos os membros da equipe.
Pontos Negativos
- Dificuldade com testes em React Native.
- Dificuldade com integração com o login do integra.
Melhorias
- Produtividade
- Maturidade.
- Responsabilidade.
FeedBack
- Aumento da produtivide foi mantida e os membros conseguiram se integrar mostrando efetivo aprendizado da metodologia.