Planejamento e revisão das Sprints
Período
Duração: 28/10 à 03/11
Métricas de códigoPeríodo
Duração: 20/10 à 27/10
Monitoramento e Controle
Presença
Sprint Planning + Sprint Review
Membro | Presente |
---|---|
Alan "alanrslima" | ✔ |
André "Andre-Eduardo" | ✔ |
Arthur "arthurarp" | ✔ |
Augusto "augustovilarins" | ✔ |
Bruno "BRZangado" | ✔ |
Emanoel "Nukdown" | ✔ |
Felipe "felipe72" | ✔ |
Ingrid "ingrdst" | ✔ |
Marco "markinlimac" | ✔ |
Lucas "lmmLucasMachado" | ✔ |
Daily Meetings
Membro | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Alan "alanrslima" | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
André "Andre-Eduardo" | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Arthur "arthurarp" | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Augusto "augustovilarins" | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Bruno "BRZangado" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Emanoel "Nukdown" | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Felipe "felipe72" | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Ingrid "ingrdst" | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
Marco "markinlimac" | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Lucas "lmlucasmachado" | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Status das tarefas no Fim da Sprint
Identificador | História | Status |
---|---|---|
#US02 | Eu como usuário desejo visualizar sessão por tag | DUPLICADA |
#US03 | Eu como usuário desejo visualizar os jogos mais vendidos | DUPLICADA |
#US15 | Eu como usuário desejo pesquisar um jogo para visualizar suas informações | Finalizada |
#US18 | Eu como usuário desejo visualizar os principais indicadores para ajudar no desenvolvimento do jogo | Débito |
#TS20 | Eu como desenvolvedor desejo importar imagens para gerar paleta de cores | Finalizada |
#TS26 | Eu como desenvolvedor desejo gerar paleta de cores para possibilitar a visualização desse indicador | Finalizada |
Retrospectiva
Ações Tomadas
Evolução do Conhecimento
Velocity
Burndown
Throughtput
Dividas Tecnicas
US18 virou divida tecnica, apenas 4 indicadores foram criados usando a biblioteca Tauchart em react.
Análise do Scrum Master
A equipe continuou com uma boa produtividade, deixando apenas um divida tecnica para a proxima sprint. Os membros demonstram maior interesse no projeto ao escolherem suas proprias tarefas, a organização da equipe tem melhorado desde a sprint 7.