Planejamento e revisão das Sprints
Período
Duração: 11/10 à 18/11
Métricas de códigoMonitoramento e Controle
Presença
Sprint Planning + Sprint Review
Membro | Presente |
---|---|
Alan "alanrslima" | ✔ |
André "Andre-Eduardo" | ✔ |
Arthur "arthurarp" | ✔ |
Augusto "augustovilarins" | ✔ |
Bruno "BRZangado" | ✔ |
Emanoel "Nukdown" | ✔ |
Felipe "felipe72" | ✔ |
Ingrid "ingrdst" | ✔ |
Marco "markinlimac" | ✔ |
Lucas "lmmLucasMachado" | ✔ |
Daily Meetings
Membro | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Alan "alanrslima" | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
André "Andre-Eduardo" | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Arthur "arthurarp" | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Augusto "augustovilarins" | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Bruno "BRZangado" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Emanoel "Nukdown" | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
Felipe "felipe72" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ingrid "ingrdst" | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ |
Marco "markinlimac" | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Lucas "lmlucasmachado" | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Status das tarefas no Fim da Sprint
Identificador | História | Status |
---|---|---|
#US16 | Eu como usuário desejo visualizar paleta de cores para ajudar no design visual do meu jogo | Finalizada |
#US17 | Eu como usuário desejo visualizar paleta de cores de um gênero para ajudar no design visual do meu jogo | Débito |
#US18 | Eu como usuário desejo visualizar os principais indicadores para ajudar no desenvolvimento do jogo | Finalizada |
#Issue237 | Eu como desenvolvedor desejo atualizar importação de genero e linguagem para melhor representar os dados dos jogos | Finalizada |
#Issue238 | Eu como desenvolvedor desejo atualizar o endpoint dos graficos para retornar informações de um jogo | Finalizada |