Planejamento e revisão das Sprints
Período
Duração: 14/10 à 21/10
Métricas de códigoPeríodo
Duração: 08/09 à 15/09
Monitoramento e Controle
Presença
Sprint Planning + Sprint Review
Membro | Presente |
---|---|
Alan "alanrslima" | ✔ |
André "Andre-Eduardo" | ✔ |
Arthur "arthurarp" | ✔ |
Augusto "augustovilarins" | ✔ |
Bruno "BRZangado" | ✔ |
Emanoel "Nukdown" | ✔ |
Felipe "felipe72" | ✔ |
Ingrid "ingrdst" | ✔ |
Marco "markinlimac" | ✔ |
Lucas "lmmLucasMachado" | ✔ |
Daily Meetings
Membro | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Alan "alanrslima" | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
André "Andre-Eduardo" | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Arthur "arthurarp" | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Augusto "augustovilarins" | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
Bruno "BRZangado" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Emanoel "Nukdown" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Felipe "felipe72" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ingrid "ingrdst" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Marco "markinlimac" | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lucas "lmlucasmachado" | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Status das tarefas no Fim da Sprint
Identificador | História | Status |
---|---|---|
#TS16 | Eu como desenvolvedor desejo alterar o modo de importação dos dados da API Youtube para unificar a importação | Divida tecnica |
#TS17 | Eu como desenvolvedor desejo alterar o modo de importação dos dados da API Twitch para unificar a importação | Divida tecnica |
#TS18 | Eu como desenvolvedor desejo persistir os dados das requisiçoes para manter os dados do banco | Finalizada |
#TS19 | Eu como desenvolvedor desejo criar a pagina do jogo para visualizar suas informaçoes | Finalizada |
#Issue196 | Melhorar os pontos indicados no feedback da Release 1 | Finalizada |
#Issue196 | Eu como arquiteto desejo atualizar o documento de arquitetura para os desenvolvedores acompanharem a nova demanda de desenvolvimento | Finalizada |
Retrospectiva
Ações Tomadas
- Alguns pareamentos foram definidos com o objetivo de mitigar o risco da não entrega de uma estória critica, que poderá causar a inviabilidade da entrega do MVP para a release 2 caso haja mais atrasos na entrega das mesmas.
- Ingrid como Scrum Master
- Alan como Arquiteto
Evolução do Conhecimento
Velocity
Burndown
Throughtput
Dividas Tecnicas
TS16 e TS17 Continuam com debito, existe a necessidade de um novo metodo de importação e mesclagem de dados vindos das API's externas.
Análise do Scrum Master
A produtividade aumentou desde a release 1, porem é evidente a partir das metricas que há equipe ainda não estabilizou um nivel de produtividade, os principais riscos identificados foi a falta de produtividade da equipe após a entrega da primeira release, no feedback da equipe foi elucidado a exaustão e desanimo de alguns membros.