Planejamento e revisão das Sprints
Período
Duração: 08/09 à 15/09
Monitoramento e Controle
Presença
Sprint Planning + Sprint Review
| Membro | Presente |
|---|---|
| Alan "alanrslima" | ✔ |
| André "Andre-Eduardo" | ✔ |
| Arthur "arthurarp" | ✔ |
| Augusto "augustovilarins" | ✔ |
| Bruno "BRZangado" | ✘ |
| Emanoel "Nukdown" | ✔ |
| Felipe "felipe72" | ✘ |
| Ingrid "ingrdst" | ✔ |
| Marco "markinlimac" | ✔ |
| Lucas "lmmLucasMachado" | ✔ |
Daily Meetings
| Membro | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan "alanrslima" | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| André "Andre-Eduardo" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arthur "arthurarp" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Augusto "augustovilarins" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bruno "BRZangado" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emanoel "Nukdown" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Felipe "felipe72" | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ingrid "ingrdst" | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Marco "markinlimac" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lucas "lmlucasmachado" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Status das tarefas no Fim da Sprint
| Identificador | História | Status |
|---|---|---|
| #TS02 | Eu como desenvolvedor desejo Importar dados da Steam/SteamSpy API | Finalizada |
| #TS04 | Eu como desenvolvedor desejo Importar dados da Twitch API | Finalizada |
| #TS05 | Eu como desenvolvedor desejo criar models para a Youtube API | Finalizada |
| #TS06 | Eu como desenvolvedor desejo Importar dados da Youtube API | Finalizada |
| #US11 | Eu como usuário desejo vizualizar a homepage | Divida tecnica |
| Issue #97 | Eu como desenvolvedor desejo realizar testes unitários | Finalizada |
Retrospectiva

Ações Tomadas
- Treinamento de teste com o Bruno
- Criado um roteiro para a reunião de planejamento e review
Evolução do Conhecimento

Velocity


Burndown

Dividas Tecnicas
A US11 não foi finalizada devido a falta de conhecimendo do pareamento responsavel pela estória. Porem o deploy do front já está 100%Análise do Scrum Master
A sprint 3 tivemos 5 das 6 estórias planejadas entregues, dentre as entregues 4 dividas tecnicas. A equipe se demostrou motivada pelo progresso das estórias e foi verificado um grande aumento na evolução de conhecimento. Com as estórias entregues o velocity se manteve devido ao numero de pontos planejados para a sprint 3