Documento de requistos
| Data | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | 0.1 | Versão inicial | João Victor |
| 8/11/2019 | 0.2 | incluindo modelo istar | João Victor |
Elicitação
Técnica de Elicitação
Brainstorm

BS01
Brainstorming é uma técnica para geração de idéias. Ela consiste em uma ou várias reuniões que permitem que as pessoas sugiram e explorem idéias.
Histórias de usuário:
| Id | Descrição |
|---|---|
| R01 | O usuário deve ser capaz de realizar um login. |
| R02 | O usuário deve ser capaz de realizar o cadastro da banca. |
| R03 | O usuário pode visualizar o dashboard de modalidades |
| R04 | O usuário deve ser capaz de realizar o cadastro de atletas. |
| R05 | O usuário deve ser capaz de realizar o cadastro de atletas por planilha. |
| R06 | O usuário deve ser capaz de realizar o cadastro de arbitros |
| R07 | O usuário deve ser capaz de realizar o cadastro de arbitros por planilhas |
| R08 | O usuário deve ser capaz de realizar a editação de uma banca |
| R09 | O usuário deve ser capaz de realizar a editação de um perfil |
| R010 | O usuário deve ser capaz de realizar a votação |
| R011 | O usuário deve ser capaz de visualizar o ranking |
Priorização
MoSCoW
Para a priorização de requisitos foi utilizado o MoSCoW, que consiste na divisão dos requisitos nas seguinte categorias:
Must = Maior prioridade
Should = Prioridade secundária
Could = Prioridade terciária
Would = Menor prioridade
MSCW02
| R01 | O usuário deve ser capaz de realizar um login. | Could |
| R02 | O usuário deve ser capaz de realizar o cadastro da banca. | Could |
| R03 | O usuário pode visualizar o dashboard de modalidades | Should |
| R04 | O usuário deve ser capaz de realizar o cadastro de atletas. | Should |
| R05 | O usuário deve ser capaz de realizar o cadastro de atletas por planilha. | Could |
| R06 | O usuário deve ser capaz de realizar o cadastro de arbitros | Should |
| R07 | O usuário deve ser capaz de realizar o cadastro de arbitros por planilhas | Could |
| R08 | O usuário deve ser capaz de realizar a editação de uma banca | Could |
| R09 | O usuário deve ser capaz de realizar a editação de um perfil | Could |
| R010 | O usuário deve ser capaz de realizar a votação | Must |
| R011 | O usuário deve ser capaz de visualizar o ranking | Should |
iStar
O i* Framework é uma linguagem de modelagem que permite modelar situações atuais ou futuras. Foi originalmente desenvolvida para modelagem e raciocínio sobre ambientes organizacionais e seus sistemas de informação, que dependem uns dos outros para realizar suas tarefas e atingir esses objetivos.
iStar de usuário
