Treinamentos
1. Treinamento de Metodologias
| Metodologias Ágeis | |||
|---|---|---|---|
| Instrutores: | Fabíola e Matheus J. | Data: 18/09/2018 | |
| Objetivo: | Proporcionar o primeiro contato de MDS com metodologias ágeis, os estimulando a estudar mais sobre o conteúdo. | ||
| Conteúdo: | Ciclo de vida de software, SCRUM. | ||
| Nome | Presente | Falta | Falta Justificada |
| Caio | |
|
|
| João Victor |
|
|
|
| Kaique Henrique | |
|
|
| Marcos Nery | |
|
|
| Rogério | |
||
| André Lucas | |
|
|
2. Treinamento de Requisitos
| Engenharia de Requisitos | |||
|---|---|---|---|
| Instrutores: | Fabíola e Matheus J. | Data: 18/09/2018 | |
| Objetivo: | Explicar o conceito de requisitos, evidenciando a importância da Engenharia de Requisitos dentro de um projeto de software. | ||
| Conteúdo: | Requisitos funcionais e não funcionais, engenharia de requisitos e documento de visão. | ||
| Nome | Presente | Falta | Falta Justificada |
| Caio | |
|
|
| João Victor |
|
|
|
| Kaique Henrique | |
|
|
| Marcos Nery | |
|
|
| Rogério | |
||
| André Lucas | |
|
|
3. Treinamento de Github
| Github | |||
|---|---|---|---|
| Instrutores: | Fabíola e Matheus J. | Data: 18/09/2018 | |
| Objetivo: | Capacitar os membros de software quanto ao fluxo de trabalho utilizando Github. | ||
| Conteúdo: | Repositório, wiki, issues e quadro zenhub(Kanban). | ||
| Nome | Presente | Falta | Falta Justificada |
| Caio | |
|
|
| João Victor |
|
|
|
| Kaique Henrique | |
|
|
| Marcos Nery | |
|
|
| Rogério | |
||
| André Lucas | |
|
|
4. Treinamento de Github Pages
| Github | |||
|---|---|---|---|
| Instrutores: | Fabíola, Matheus,Sannya e Vinicius | Data: 25/08/2018 | |
| Objetivo: | Capacitar os membros de software quanto à documentação do projeto utilizando github pages. | ||
| Conteúdo: | Documentos em markdown, utilização do docusaurus. | ||
| Nome | Presente | Falta | Falta Justificada |
| Caio | |
|
|
| João Victor |
|
|
|
| Kaique Henrique | |
|
|
| Marcos Nery | |
|
|
| Rogério | |
||
| André Lucas | |
|
|
5. Treinamento de Métricas
| Github | |||
|---|---|---|---|
| Instrutores: | Fabíola | Data: 01/09/2018 | |
| Objetivo: | Argumentar a importância das medições e instruir as possíveis análises que podem ser feitas com os dados coletados. | ||
| Conteúdo: | GQM, métricas, análise de resultados. | ||
| Nome | Presente | Falta | Falta Justificada |
| Caio |
|
|
|
| João Victor |
|
|
|
| Kaique Henrique | |
|
|
| Marcos Nery | |
|
|
| Rogério | |
||
| André Lucas | |
|
|
6. Treinamento de Docker
| Github | |||
|---|---|---|---|
| Instrutores: | Vinícius | Data: 06/09/2018 | |
| Objetivo: | Instalação do ambiente, explicações sobre Docker, para que os mesmos possam iniciar o desenvolvimento com mais facilidade e segurança. | ||
| Conteúdo: | Docker, Django. | ||
| Nome | Presente | Falta | Falta Justificada |
| Caio |
|
|
|
| João Victor |
|
|
|
| Kaique Henrique | |
|
|
| Marcos Nery | |
|
|
| Rogério | |
||
| André Lucas | |
|
|
6. Dojo de Python/Django e Graphene
| Github | |||
|---|---|---|---|
| Instrutores: | Fabíola | Data: 10/09/2018 | |
| Objetivo: | Familiariedade com as tecnologias de back end e API orientada ao GraphQL. | ||
| Conteúdo: | Docker, Django. | ||
| Nome | Presente | Falta | Falta Justificada |
| Caio |
|
|
|
| João Victor |
|
|
|
| Kaique Henrique | |
|
|
| Marcos Nery | |
|
|
| Rogério | |
||
| André Lucas | |
|
|
