Review da Sprint 11
1. Resumo
- Período: 04/06 - 10/06
- Scrum master: Lucas Siqueira
- Product Owner: Caio Oliveira
- Devops: Matheus Rodrigues
- Arquiteto: Lucas Macêdo
2. Resultados da sprint
2.1 Fechamento da Sprint
| Tarefas | Status | Pontos |
|---|---|---|
| EVM | Concluida | 5 |
| Tela de Perfil do Monitor | Concluida | 5 |
| Limitar requisições no feed | Concluida | 3 |
| Contas no firebase sem cadastro no banco de dados | Não concluida | 3 |
| Refatorar Artefatos | Não concluida | 5 |
| Refatorar Documento de arquitetura | Não concluida | 3 |
| Documentos do Scrum Master Sprint 11 | Concluida | 1 |
| Deploy Contínuo Ambiente de Produção | Não concluida | 3 |
| *Teste de Usabilidade | Concluida | 3 |
| *Refatorar Configuração dos Repositórios | Concluida | 3 |
| *Like em Monitoria | Concluida | 8 |
| *Fotos de Perfil | Concluida | 3 |
Pontos Planejados: 45
Pontos Concluídos: 31
2.2 Retrospectiva
| Membro | Pontos Positivos | Pontos Negativos | Sugestões de melhoria |
|---|---|---|---|
| Lucas Siqueira | Testes de usabilidade. | Não comprimento de todas as tarefas da sprint. | Nenhuma. |
| Lucas Macêdo | Nenhum. | Dividas. | Não deixar dividas. |
| Caio Oliveira | Testes de usabilidade. | Não comprimento de todas as tarefas da sprint. | Nenhuma. |
| Matheus Rodrigues | Nenhum. | Não comprimento de todas as tarefas da sprint. | Nenhuma. |
| João Pedro | Boa produtividade. | Nenhum. | Nenhuma. |
| Moacir Junior | Nenhum. | Nenhum. | Nenhuma. |
| Matheus Cristo | Melhora na produtividade. | Nenhum. | Nenhuma. |
| Renan Cristyan | Entrega das issues com antecedência. | Nenhum. | Nenhum. |
| Lucas Alexandre | Nenhum. | Nenhum. | Nenhuma. |
3. Quadro de conhecimento ao fim da sprint

4. Burndown

5. Velocity

6. Engajamento nas dailys

7. Feedback do Scrum Master
7.1 Análise dos riscos
R07 - Entregas atrasadas: Tivemos quatro dívidas: Contas no firebase sem cadastro no banco de dados, Refatorar artefatos, Refatorar documento de arquitetura, Deploy Contínuo Ambiente de Produção.
As ações tomadas foram: Serão realocadas nas duas sprints finais.
7.2 Análise geral
Como principal ponto positivo da sprint, tivemos a realização dos testes de usabilidade, onde encontramos alguns bugs que tem impacto grande na usabilidade. Para a reta final do projeto, focaremos em ajustar o produto segundo os feedbacks, visando melhorar o produto a fim de torna-lo o mais apresentavél e usavél possivel.
