Planning da Sprint 10
1. Resumo
- Período: 28/05 - 03/06
- Scrum master: Lucas Siqueira
- Product Owner: Caio Oliveira
- Devops: Matheus Rodrigues
- Arquiteto: Lucas Macêdo
2. Sprint Backlog
Total de pontos de dividas anteriores: 8
Total de Pontos: 45
3. Quadro de conhecimento antes do início da sprint

4. Quadro de pareamento
| Tarefas | Responsáveis |
|---|---|
| Priorização do Feed | Lucas Alexandre, Moacir Junior |
| Refatorar Feedback do Esqueceu Senha | João Pedro, Matheus Estanislau |
| Refatorar Configuração dos Repositórios | Lucas Macedo, Matheus Rodrigues |
| Refatorar Backlog | Lucas Siqueira, Caio Oliveira, Lucas Macedo |
| Fotos de Perfil | Matheus Estanislau, Renan Cristyan |
| Página Não Encontrada | Lucas Alexandre, Renan Cristyan |
| Loading Spinners | Renan Cristyan |
| Tela de Perfil | Lucas Alexandre, Moacir Junior |
| Documentos do Scrum Master Sprint 10 | Lucas Siqueira |
| Like em Monitoria | João Pedro, Matheus Estanislau |
| Tela de Edição de Monitoria | João Pedro, Renan Cristyan |
| *Deploy Contínuo | Matheus Rodrigues |
| *Teste de Usabilidade | Caio Oliveira |
