Planejamento de comunicação
Versão | Data | Modificação | Motivo | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 26/02/2022 | Criação do Planejamento de comunicação | - | Rhuan |
Objetivo
Este documento descreve as abordagens apropriadas para a comunicação entre os integrates do time e os stakeholders, e também como as informações acerca do projeto devem ser transmitidas e por onde devem ser transmitidas.
Ferramentas
Ícone | Ferramenta | Descrição |
---|---|---|
Discord | Utilizado para comunicação rápida com o cliente e também para as reuniões do grupo e tópicos gerais | |
Telegram | Utilizado para comunicação rápida entre o time | |
Teams | Utilizado para as reuniões com o cliente | |
Google Drive | Utilizado pelo cliente para fornecer insumos importantes acerca do produto (artigos, slides etc) | |
GitHub | Utilizado como repositório central para documentos e código | |
Google Calendar | Utilizado para agendar os encontros importantes do time | |
ZenHub | Utilizado para documentar a baseline de requisitos, roadmap, servir como quadro Kanban para o time e atribuições de tarefas | |
Google Meet | Utilizado para caso os meios de comunicação por chamada acima estejam indisponíveis |
Técnicas utilizadas
- Nenhum integrante do time deverá se comunicar com os stakeholders sem antes informar o restante do time.
- O time de gerência deve se comunicar entre si antes de informar decisões para o restante do time.
Reuniões pré agendadas
- Reunião com o cliente toda segunda-feira às 18h00