# Sprint 9
# Planejamento
Início da sprint: 29/10/2021
Término da sprint: 05/11/2021
A sprint 09 continua o trabalho na histórias de usuário. Com as seguintes issues planejadas:
Issue | Tipo | Descrição | Responsáveis |
---|---|---|---|
#35 (opens new window) | Fix | Corrigir documentação de instalação | Marco e Leonardo |
#56 (opens new window) | Fix | Corrigir documentação de instalação | Marco e Leonardo |
#25 (opens new window) | Fix | Corrigir documentação de instalação | Marco e Leonardo |
#17 (opens new window) | Fix | Corrigir documentação de instalação | Marco e Leonardo |
#17 (opens new window) | Fix | Corrigir documentação de instalação | Marco e Leonardo |
#95 (opens new window) | Docs | [DOCS] Documentação das métricas do SonarQube | Guilherme Guy, Lorrany e Alexandre |
#101 (opens new window) | Docs | Criar documentação de testes de usabilidade | Guilherme Guy, Mikhaelle e Alexandre |
#67 (opens new window) | Feat | [US01] Excluir ponto | Marco e Lorrany |
#68 (opens new window) | Feat | [US11] Pegar pontos pela api | Arthur e Guilherme Deusdará |
#77 (opens new window) | Fix | Corrigir documentação de instalação do front | Marco e Leonardo |
#84 (opens new window) | Improve | [ADDITIONAL] Mostrar inputs para latitude e longitude na criação de ponto e área | Gulherme Deusdará |
# Dividas Técnicas da Sprint 08
Da Sprint 08 ficaram as seguintes issues como divida técnica para a sprint 09.
Issue | Pontuação | Descrição | Serviço | Responsáveis |
---|---|---|---|---|
#54 (opens new window) | 03 | [US01] Excluir ponto | Gateway | Elias e Leonardo |
#55 (opens new window) | 01 | [IMPROVE] Permitir que usuário da comunidade use o endpoint getUserByEmail | Gateway | Elias e Guilherme Guy |
#95 (opens new window) | 21 | [DOCS] Documentação das métricas do SonarQube | Docs | Lorrany, Alexandre e Guilherme Guy |
#67 (opens new window) | 03 | [US01] Excluir ponto | Frontend | Lorrany e Marco Antônio |
#68 (opens new window) | 08 | [US11] Pegar pontos pela api | Frontend | Arthur e Guilherme Deusdará |
As dividas técnicas da Sprint 08 foram concluídas.
# Papéis
Se deu sequencia a rotação do papel de scrum master.
Scrum master: Lorrany dos Santos
# Fechamento
Foi realizada uma análise do que foi implementado, sendo discutidos pontos de melhoria para futuras implementações e o levantamentos de erros e bugs conhecidos para posterior documentação.
# Burndown
# Dívidas técnicas
Não houve
# Quadro de pareamentos
# Quadro de conhecimentos
Conforme documento de métricas de conhecimento
# Observações, comentários e melhorias possíveis
Conforme discutido no fechamento da sprint, foram feitas modificações na agenda de trabalho das sprints para melhor acomodar ao ritmo da equipe.
# Versionamento de edições desta página
Data | Autor | Descrição | Versão |
---|---|---|---|
05/10/2021 | Alexandre Miguel | Criação do documento | 0.1 |