# Sprint 8
# Planejamento
Início da sprint: 22/10/2021
Término da sprint: 29/10/2021
A sprint 08 se concentra em resolver dívidas passadas, desenvolvimento de melhorias, correção de bugs e criação de novas histórias de usuário para atender demandas do cliente. Foi decidido também, que esse seria o último planejamento de sprint, por isso foi feito levantamento para 2 semanas de trabalho. As issues planejadas para essa sprint foram as seguintes:
| Issue | Tipo | Descrição | Serviço | Responsáveis |
|---|---|---|---|---|
| #60 (opens new window) | Improve | [IMPROVE] Adicionar botão de sair no side menu | Frontend | Lorrany e Guilherme Deusdará |
| #61 (opens new window) | Improve | [IMPROVE] Adicionar ícone do perfil | Frontend | Lorrany e Guilherme Deusdará |
| #62 (opens new window) | Improve | [IMPROVE] Retirar ícones que não tem funcionalidades implementadas | Frontend | Lorrany |
| #63 (opens new window) | Improve | [IMPROVE] Tratar mensagens de erros | Frontend | Mikhaelle |
| #64 (opens new window) | Improve | [IMPROVE] Melhorar interface de apresentação das informações do ponto | Frontend | Marco Antônio |
| #55 (opens new window) | Improve | [IMPROVE] Permitir que usuário da comunidade use o endpoint getUserByEmail | Gateway | Elias e Guilherme Guy |
| #69 (opens new window) | HotFix | [BUG] Corrigir bug do formulário | Frontend | Mikhaelle e Guilherme Deusdará |
| #65 (opens new window) | HotFix | [BUG] Foto/Video da galeria está dando erro | Frontend | Arthur |
| #66 (opens new window) | HotFix | [BUG] Extensão da imagem dando erro na thumb | Frontend | Arthur e Mikhaelle |
| #67 (opens new window) | Feat | [US01] Excluir ponto | Frontend | Lorrany e Marco Antônio |
| #54 (opens new window) | Feat | [US01] Excluir ponto | Gateway | Elias e Leonardo |
| #68 (opens new window) | Feat | [US11] Pegar pontos pela api | Frontend | Arthur e Guilherme Deusdará |
| #95 (opens new window) | Doc | [DOCS] Documentação das métricas do SonarQube | Docs | Lorrany, Alexandre e Guilherme Guy |
# Dividas Técnicas da Sprint 07
Da Sprint 07 ficaram as seguintes issues como divida técnica para a sprint 08.
| Issue | Tipo | Descrição | Serviço | Responsáveis |
|---|---|---|---|---|
| #57 (opens new window) | Feat | [US01] Editar ponto/area | Frontend | Marco Antônio e Mikhaelle |
| #47 (opens new window) | Feat | [US26] exportar dados para o formato KML para os pontos/área | Gateway | Guilherme Guy, Leonardo e Alexandre |
| #56 (opens new window) | Feat | [US37] Tela de criação de comunidade | Frontend | Arthur e Guilherme Deusdará |
Das dividas técnicas da Sprint 07, apenas a [US37] Tela de criação de comunidade (opens new window) foi concluída.
# Papéis
Se deu sequencia a rotação do papel de scrum master. Lembrando que o scrum master irá rotacionar por sprint/semana, sendo que o SM anterior irá ajudar o novo, pareando e distribuindo o conhecimento dessa forma.
Scrum master: Marco Antônio (opens new window)
# Outros pontos abordados
Outros pontos também foram abordados durante a reunião de planejamento, dentre eles:
- Alteração no escopo do MVP para adicionar funcionalidades importantes para a cliente.
# Fechamento
Na sprint algumas histórias de usuários acabaram virando dívida técnica, porém como foi planejado trabalho para duas semanas essas dívida ja eram esperadas para serem finalizadas na próxima sprint.
# Burndown

# Velocity

# Dívidas técnicas
As seguintes issues se tornaram dívidas técnicas para a Sprint 09:
| Issue | Pontuação | Descrição | Serviço | Responsáveis |
|---|---|---|---|---|
| #54 (opens new window) | 03 | [US01] Excluir ponto | Gateway | Elias e Leonardo |
| #55 (opens new window) | 01 | [IMPROVE] Permitir que usuário da comunidade use o endpoint getUserByEmail | Gateway | Elias e Guilherme Guy |
| #95 (opens new window) | 21 | [DOCS] Documentação das métricas do SonarQube | Docs | Lorrany, Alexandre e Guilherme Guy |
| #67 (opens new window) | 03 | [US01] Excluir ponto | Frontend | Lorrany e Marco Antônio |
| #68 (opens new window) | 08 | [US11] Pegar pontos pela api | Frontend | Arthur e Guilherme Deusdará |
# Quadro de pareamentos
# Quadro de conhecimentos
Conforme documento de métricas de conhecimento
# Versionamento de edições desta página
| Data | Autor | Descrição | Versão |
|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | Marco Antônio | Criação do documento | 0.1 |
| 01/11/2021 | Marco Antônio | Adição das métricas | 1.0 |