Termo de Abertura do Projeto
Sumário
- Descrição do Projeto
- Propósito e Justificativa
- Objetivos
- Descrição do Projeto
- Riscos de Alto Nível
- Estimativa de Custo
- Riscos
- Realeses
- Stakeholders 9.1 Engenharia de Produto de Software 9.2 Desenvolvedores 9.3 Orientadora
- Requisitos para aprovação
1. Descrição do Projeto
O Roles é de divulgação e avaliação de eventos voltados para comunidade acadêmica da UnB.
2. Propósito e Justificativa
O Roles tem como objetivo a construção de um aplicativo colaborativo com a divulgação e avaliação dos eventos voltados exclusivamente para comunicade acadêmica da UnB.
A problemática consiste em uma dualidade no que se trata de público frequentante dos eventos voltados para comunidade acadêmica da UnB, de um lado temos uma série de eventos "vazios" e do outro eventos preenchidos demasiadamente por um público indesejado. Ao tratarmos o primeiro fator da problemático lidamos com a inexistência de uma comunicação efetiva entre os organizadores do evento e seu público alvo, evidenciando que mesmo tendo público interessado o mesmo não é informado sobre o evento ou a informação é dada após ou durante o acontecimento do evento. No segundo fator problemático lida-se com eventos sendo destruidos culturamente devido à uma série de problemas sociais e até mesmo criminais causados por um público atraido pela divulgação desses eventos nas redes sociais que não contém uma segmentação de público voltada para comunidade da UnB.
3. Objetivos
Criar uma aplicação mobile que conecte de maneira objetiva e colaborativa os organiszadores dos eventos voltados para comunidade da UnB e seu respectivo público alvo interessados nos eventos, oferencendo uma segmentação única e exclusiva para comunidade além da possibilidade de avaliações dos eventos pelo seu público frequentante, entregando satisfação e informação de qualidade ao público e segementação e divulgação para os organizadores.
4. Requisitos de Alto Nível
A solução, em alto nível, deverá seguir as seguintes diretrizes:
Deverá estar disponível para plataforma Android e Ios;
Deverá ter um design simples, que seja objetivo para que tanto os organizadores/público desempenhem suas ações facilmente;
Os dados devem ser armazenados de forma segura;
Organizadores poderam divulgar seus eventos;
O público poderá visualizar o eventos, suas informações primordiais e avaliar os mesmos gerando uma lista de Trending Events;
5. Riscos de Alto Nível
Risco | Impacto | Ação preventiva | Ação corretiva |
---|---|---|---|
Equipe de EPS contar com apenas um membro | Atraso | Manutenção periódica | Pareamento na equipe |
Equipe não adaptada com tecnologia | Produto não ser concluído | Treinamentos | Pareamento e disposição de ajuda externa, se necessário, limitando-se apenas a encontrar a solução |
Abandono da disciplina por membro da equipe | Sobrecarga da equipe | Estar sempre em comunicação ativa para que os membros se sintam motivados | Revisão do projeto e replanejamento da entrega |
Problemas de comunicação | Problemas de gerenciamento | Estar sempre alinhado à equipe quanto às atividades e dificuldades | Verificar o que causou a falha de comunicação para efetivamente integrar a equipe |
Produto não atende necessidade do cliente | Baixa adesão de usuários | Avaliar sempre as métricas de valor para tomar decisões rapidamente | Refinar o entendimento de valor do cliente |
Membro faltante nas reuniões semanais | Falha de comunicação | Definir datas que a maioria dos membros estão disponíveis | Alinhar o membro sobre a reunião |
6. Estimativa de Custo
Valores fixos mensais se alongam por 4 meses que seria o prazo do projeto.
Recursos | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
---|---|---|---|
Desenvolvedores | R$ 2600,00 mensais | 7 | R$ 72.800,00 |
Equipe Fullstack | R$ 2600,00 mensais | 1 | R$ 2.600,00 |
Notebooks | R$ 3.200,00 | 8 | R$ 25.600,00 |
Internet Banda Larga 15mb mensal | R$ 135,00 | 8 | R$ 4.320,00 |
Energia mensal | R$ 80,00 | 8 | R$ 2.560,00 |
Custo estimado | - | - | R$ 107.886,00 |
Custo estimado + 15% de taxa de risco | - | - | R$ 124.886,00 |
8. Riscos
Riscos | Impactos | Ação Preventiva | Ação Reativa |
---|---|---|---|
Inexperiência dos desenvolvedores | Atrado na entrega do produto | Treinamento de tecnologias e metodologias para implementação do projeto | Promover pareamentos para nivelamento da equipe |
Inexperiência do Scrum Mastes | Má gerência de metodologia e gerência de risos | Orientar-se pelo roadmap, comunicação com a equipe | Procurar auxilio de outros Scrum master ou Orientador do projeto |
Inexperiência do PO | Prejudicar a visão do projeto | Orientar-se pelo roadmap e constante comunicação com a equipe para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos | Procurar PO mais experiente pra auxilixar nas dúvidas ou problemas |
Inexperiência do Arquiteto | Ineficiência dos serviços utilizados no projeto | Estudar arquiteturas de microserviços e entender a necessidade do projeto e adequar o projeto | Procurar Arquiteto mais experiente pra auxilixar nas dúvidas ou problemas |
Inexperiência DevOps | Atraso ou problemas na entrega contínua do projeto | Orientar-se pelo seu roadmap, estudar sobre DevOps e suas ferramentas envolvidas além de verificar, sempre, se a arquitetura em desenvolvimento se adequa ao processo | Procurar DevOps mais experiente pra auxilixar nas dúvidas ou problemas |
Evasão de Desenvolvedor | Atraso da entrega do projeto, diminuição do escopo e sobrecarga dos membros restantes da equipe | Quebrar tarefas mais complexas, motivar a equipe | Divisão das tarefas do membro evasivo entre os membros restantes |
Evasão Scrum Master, PO, Arquiteto, DevOps | Por ter um membro exercendo todos os papéis, pode acarretar no fim do projeto sem entrega | Redistribuir os papéis para os desenvolvedores | - |
Integração do serviço Roles ao App geral da FGA (Integra) | Unificação do aplicativo | Comunicação entre os grupos | - |
Infraestrutura | Pode acarretar no atraso da entrega final | Procurar sempre desenvolver ou se reunir em um local com a infraestrutura básica para a execução do projeto | Caso a medida preventiva não funcione não será possível produzir o projeto |
Escopo mal definido | Não satisfazer o cliente ou usuário | Visar construir o projeto/produto possuindo uma comunicação constante com o cliente/usuário procurando entender e documentar as suas necessidades | Caso a medida preventiva não funcione a equipe deverá rever todo o processo de elicitação e produzir um novo backlog de projeto |
Falta de comprometimento, desmotivação | Pode acarretar em dívidas técnicas de uma sprint para outra acarretando em atrasos na produção do projeto | Procurar a motivação entre os membros da equipe, manter a comunicação constante, procurar resolver os problemas | Motivar a equipe ou o membro que está descomprometido e caso isso não funcione em último caso promover a remoção do membro da equipe |
Atrasar entregas | Pode acarretar na não entrega do projeto ou em uma entrega incompleta do mesmo | Procurar gerenciar corretamente o backlog das sprints visando a inexistencia ou quantidade mínima de dívidas técnicas para a proxima sprint | A sprint seguinte deve entregar as atividades em atraso como também atividades que exijam menos pontuação tentando adequaro o atraso ao cronograma de entregas |
9. Stakeholders
9.1 Engenharia de Produto de Software
Membro | Papéis | |
---|---|---|
Lucas Carvalho | DevOps, Scrum Master, Arquiteto de Software e Product Owner | 18/0053817 |
9.2 Desenvolvedores
Membros | |
---|---|
Guilherme Leal | 15/0128312 |
Victor Rodrigues | 16/0019516 |
Kalliu Brasil | 15/0133901 |
Henrique Martins | 17/0050394 |
Iago Oliveira | 16/0124735 |
Nicálo Ribeiro | 16/0016169 |
Raul Victor | 15/0146302 |
9.3 Orientadora
10. Requisitos para aprovação
- Seguir requisitos definidos;
- Cumprir o escopo.