ROI para custos
Custos
Custos operacionais no período de 2 anos:
Recursos | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
---|---|---|---|
Desenvolvedores | R$ 2600,00 mensais | 7 | R$ 72.800,00 |
Equipe Fullstack | R$ 2600,00 mensais | 1 | R$ 2.600,00 |
Notebooks | R$ 3.200,00 | 8 | R$ 25.600,00 |
Internet Banda Larga 15mb mensal | R$ 135,00 | 8 | R$ 4.320,00 |
Manutenção | R$12488,60 | 12 | R$149.843,00 |
Publicidade | R$3000 | 18 | R$54000,00 |
Energia mensal | R$ 80,00 | 8 | R$ 2.560,00 |
Custo estimado | - | - | R$ 311.886,00 |
Custo estimado + 15% de taxa de risco | - | - | R$ 358.668,9 |
Lucros
Lucros no período de 2 anos:
Receitas | Périodo | Quantidade | Preço Total |
---|---|---|---|
Impulsionamentos | R$ 15000 | 18 | R$ 270.000,00 |
Comissões | R$ 5000,00 mensais | 18 | R$ 90.000,00 |
Propagandas | R$ 5000,00 | 18 | R$ 90.000,00 |
Lucro estimado | - | - | R$ 450.000,00 |
ROI
ROI = (Lucro obtido - Investimento) / Investimento
ROI = 450.000,00 - 358,668,90 / 358.668,9 X 100 = 25,46%
ROI = 25,46% em 2 anos.