Resultados Sprint 13
Sprint final do projeto. Contempla o pagamento das dívidas da sprint anterior, e finaliza os fluxos da aplicação.
Fechamento da Sprint
Issue | Status | Pontos |
---|---|---|
Atualizar Documento de Arquitetura | Concluída | 2 |
US39 - Fazer Logout da Aplicação | Concluída | 2 |
Ajustar Responsividade | Não Concluída | 8 |
Atualizar Modelo de Maturidade | Concluída | 1 |
Aumentar a Cobertura de Testes no Front-End | Concluída | 8 |
Corrigir o Serviço de Relatórios | Concluída | 3 |
Corrigir o Serviço de Exportação | Concluída | 3 |
US38 - Editar Nota | Concluída | 3 |
US22 - Gerar Relatório por Categoria | Concluída | 5 |
Automatizar Sistema de Troca de Ambientes | Concluída | 5 |
US27 - Gerar Gráfico de Gastos Totais | Concluída | 8 |
Criar Sistema de Migrations | Concluída | 8 |
US36 - Associar Notas à Empresa | Concluída | 13 |
Aumentar a Cobertura de Testes no Front-End | Concluída | 13 |
Realizar Testes de Usabilidade | Não Concluída | 13 |
Pontos Planejados Concluídos: 19
Pontos de Dívida Concluídos: 55
Pontos Não Agregados: 21
Burndown
O burndown apresentou uma queda brusca no começo da sprint porque as issues vindas da sprint anterior precisavam apenas de integração umas com as outras, e feito isso, puderam ser dadas como concluídas.
Velocity
O velocity final da equipe fixa-se em 43 pontos.
Riscos
Retrospectiva
A última retrospectiva da equipe originou o post mortem do projeto.
Quadro de Conhecimento Final
Registros de Presença nas Dailies
- Dailies de segunda e sexta feira são realizadas por hangouts, às 21h30 e 20h, respectivamente.
- Dailies de quarta-feira são realizadas por telegram, às 12h.
- Dailies de terça e quinta feira são realizadas presencialmente, às 15h50.
Nome | Segunda Feira | Terça Feira | Quarta Feira | Quinta Feira | Sexta Feira |
---|---|---|---|---|---|
Bernardo | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Clarissa | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Esio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Felipe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lucas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mariana | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pedro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Saleh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Youssef | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Avaliação do Scrum Master
Sprint final do projeto, onde a equipe novamente assume altos riscos com a dívida técnica alta, ainda que o problema tenha sido apenas em integração das histórias de usuário, poderia comprometer a execução das histórias planejadas.
Apesar da alta pontuação oriunda de dívidas, a equipe foi capaz de liquidá-las e também finalizar a maioria das issues planejadas para a finalização e refino do fluxo da aplicação.
Os riscos mapeados para o projeto foram mitigados com sucesso, refletindo nas entregas de qualidade. A equipe finaliza o projeto com ótimos níveis de adesão às práticas ágeis.