Backlog do Produto
Histórias de Usuário
O escopo do projeto foi delimitado levando em conta as necessidades do público alvo, que foram elicitadas através da aplicação de um questionário que contempla o processo atual de como é realizado o controle de gastos através de notas fiscais (se houver e, caso não exista, explora os motivos de não ser realizado) e como esse controle poderia ser feito em um processo ideal de acordo com o ponto de vista de quem está respondendo o questionário.
Definidas as funcionalidades, o público também respondeu quais delas são mais ou menos interessantes. Assim, as histórias puderam ser priorizadas para que fosse possível começar a gerar valor mais rapidamente.
Tendo isso em mãos, uma estimativa preliminar de pontuação foi realizada para fins de planejamento. Para pontuar, o time escolheu uma história que julgasse de menor pontuação que foi utilizada como parâmetro ao longo da pontuação de todas as histórias. Os critérios utilizados para maior ou menor pontuação foram valor para a entrega (prioridade) e esforço para sua realização.
É importante frisar que o backlog sofrerá ajustes ao longo do andamento do projeto para que as necessidades sejam todas atendidas. Esses ajustes incluem também os pontos, que devem ser reanalisados a cada sprint para que se mantenham sempre alinhados com a evolução de nível técnico da equipe.
Épico 01 - Gerenciamento do Sistema de Contas
Este épico determina as histórias que formarão a funcionalidade de autenticação no sistema. Dentro dela, são definidos dois diferentes níveis de permissão de usuários: administradores e usuários comuns. Os usuários são agrupados em empresas, criadas e gerenciadas pelo administrador.
Feature 01 - Manter Empresas
ID | História de Usuário | Prioridade | Pontos |
---|---|---|---|
US01 | Eu, como administrador de empresa, desejo cadastrar minha empresa no sistema para que eu possa ter controle dos gastos da minha empresa. | Muito alta | 13 |
US02 | Eu, como administrador de empresa, desejo desativar minha conta para que eu possa dispensar os serviços do sistema. | Baixa | 3 |
Feature 02 - Manter Usuários
ID | História de Usuário | Prioridade | Pontos |
---|---|---|---|
US07 | Eu, como usuário do sistema, desejo alterar minha senha para manter a segurança dos meus dados. | Alta | 5 |
US08 | Eu, como usuário do sistema, desejo recuperar minha senha para ter acesso ao sistema caso eu a esqueça. | Muito alta | 8 |
US09 | Eu, como usuário do sistema, desejo realizar login no sistema para que eu tenha acesso às suas funcionalidades. | Muito alta | 8 |
US34 | Eu, como usuário do sistema, desejo ter acesso à pagina principal do sistema para que eu possa ter informações do site e me cadastrar ou realizar login. | Muito alta | 5 |
US38 | Eu, como usuário do sistema, desejo realizar logout para que eu possa encerrar minhas atividades no site. | Muito alta | 2 |
Épico 02 - Notas Fiscais
É o épico central de todo o sistema, e é responsável por toda a manipulação inicial das informações das notas fiscais, desde a submissão até a extração dos dados e exportação.
Feature 03 - Manter notas fiscais
ID | História de Usuário | Prioridade | Pontos |
---|---|---|---|
US10 | Eu, como usuário do sistema, desejo poder editar o envio de uma nota fiscal para que eu possa corrigir dados incorretos na extração dos dados da nota. | Média | 5 |
US11 | Eu, como usuário do sistema, desejo poder digitar os dados de uma nota manualmente para que eu possa incluir uma nota com dificuldades de leitura. | Média | 5 |
US12 | Eu, como usuário do sistema, desejo excluir uma nota fiscal para que eu possa dispensar uma nota que não precisa exisitr no sistema. | Baixa | 2 |
US35 | Eu, como usuário do sistema, desejo que as notas tenham descrição e título para que eu possa pesquisá-las posteriormente. | Muito alta | 8 |
US13 | Eu, como usuário do sistema, desejo visualizar uma lista de todas as notas fiscais submetidas para ter acesso a todas as notas. | Muito alta | 8 |
US14 | Eu, como usuário do sistema, desejo visualizar uma nota detalhadamente para que eu possa verificar os dados. | Muito alta | 8 |
US32 | Eu, como usuário do sistema, desejo que os dados da nota fiscal fiquem armazenados no sistema para que eu possa gerar relatórios a partir delas e consultá-las. | Muito alta | 8 |
US15 | Eu, como usuário do sistema, desejo filtrar notas para que eu possa encontrar notas de acordo com o critério definido. | Muito alta | 8 |
US16 | SPIKE: Eu, como desenvolvedor, desejo entender o padrão de notas fiscais para que eu aprenda como interpretar suas informações. | Muito alta | 8 |
Feature 04 - Extração e interpretação dos dados
ID | História de Usuário | Prioridade | Pontos |
---|---|---|---|
US16 | SPIKE: Eu, como desenvolvedor, desejo entender o padrão de notas fiscais para que eu aprenda como interpretar suas informações. | Muito alta | 8 |
US17 | Eu, como usuário do sistema, desejo que uma nota fiscal submetida seja interpretada para que seus dados sejam disponibilizados de uma forma mais acessível. | Muito alta | 21 |
US18 | Eu, como usuário do sistema, desejo que categorias sejam adicionadas aos meus gastos para que eu possa ter uma classificação das minhas compras. | Média | 0 |
US31 | Eu, como usuário do sistema, desejo utilizar uma interface gráfica para realizar o upload de notas fiscais. | Muito alta | 8 |
US19 | Eu, como usuário do sistema, desejo fazer o upload de uma nota fiscal para que os dados das notas fiscais fiquem salvos no sistema. | Muito alta | 13 |
US37 | Eu, como usuário do sistema, desejo criar categorias para que eu possa ter categorias específicas do meu contexto. | Média | 5 |
Épico 03 - Relatórios de Gastos
A partir das informações obtidas das notas fiscais, os dados precisam ser apresentados em um documento para que o propósito do sistema seja, por fim, cumprido. Existe também a funcionalidade da geração de gráficos, que permitirá que o usuário tenha uma visão detalhada dos seus gastos.
Feature 05 - Manter relatórios
ID | História de Usuário | Prioridade | Pontos |
---|---|---|---|
US20 | Eu, como usuário do sistema, desejo gerar um relatório de notas fiscais para que eu possa ter uma lista de todos os gastos. | Muito alta | 13 |
US33 | Eu, como usuário do sistema, desejo que um relatório gerado contemple apenas o período que eu definir para que eu possa ter uma lista de todos os gastos apenas nas datas escolhidas. | Muito alta | 13 |
US22 | Eu, como usuário do sistema, desejo gerar um relatório de notas fiscais filtrado por categorias. | Média | 5 |
US23 | Eu, como usuário do sistema, desejo visualizar uma lista de todos os relatórios salvos para que eu possa ter acesso a todos os relatórios. | Baixa | 3 |
US24 | Eu, como usuário do sistema, desejo visualizar um relatório em detalhes para que eu possa ver os seus dados. | Muito alta | 8 |
US25 | Eu, como usuário do sistema, desejo apagar um relatório para que eu possa excluir um relatório indesejado no sistema. | Muito baixa | 2 |
Feature 06 - Geração de gráficos
ID | História de Usuário | Prioridade | Pontos |
---|---|---|---|
US26 | Eu, como usuário do sistema, desejo que gráficos sejam gerados a partir dos gastos em impostos para que eu possa ter maior controle financeiro. | Alta | 8 |
US27 | Eu, como usuário do sistema, desejo que gráficos sejam gerados a partir dos gastos totais para que eu possa ter maior controle financeiro. | Alta | 8 |
US28 | Eu, como usuário do sistema, desejo que gráficos sejam gerados a partir de categorias para que eu possa ter maior controle financeiro. | Alta | 8 |
Feature 07 - Exportação de relatórios
ID | História de Usuário | Prioridade | Pontos |
---|---|---|---|
US29 | Eu, como usuário do sistema, desejo baixar um relatório em formato de planilha para que eu possa ter uma versão exportadas meus gastos. | Média | 5 |
O total de pontos estimados para o escopo até a Release 2 é de 216 pontos.