Especificação
Backlog Release 2
Épicos
| Identificador | Épicos |
|---|---|
| E1 | Gerenciar dados |
| E2 | Gerenciar dashboard |
| E3 | Experiência de usuário |
Features
| Identificador | Feature |
|---|---|
| E01F01 | Manter dados da steam/steamspy |
| E01F02 | Manter dados da youtube |
| E01F03 | Manter dados da twitch |
| E01F04 | Correlacionar dados |
| E01F05 | Manter historico de dados |
| E02F06 | Gerenciar metabase |
| E03F07 | Separar informações |
| E03F08 | Visualizar informações relacionada a um jogo |
| E01F09 | Manter dados da IGDB |
| E01F10 | Manter paleta de cores |
Estórias de Usuário
| Feature | Identificador | Estória | Pontuação | Status |
|---|---|---|---|---|
| F06 | US02 | Eu como usuário desejo visualizar sessão por tag | 3 | ✗ |
| F07 | US03 | Eu como usuário desejo visualizar os jogos mais vendidos | 2 | ✗ |
| F08 | US12 | Eu como usuário desejo visualizar os jogos para analisar por horas streamadas | 8 | ✗ |
| F08 | US15 | Eu como usuário desejo pesquisar um jogo para visualizar suas informações | 5 | ✗ |
| F10 | US16 | Eu como usuário desejo visualizar paleta de cores para ajudar no design visual do meu jogo | 13 | ✗ |
| F10 | US17 | Eu como usuário desejo visualizar paleta de cores de um gênero para ajudar no design visual do meu jogo | 13 | ✗ |
| F08 | US18 | Eu como usuário desejo visualizar os principais indicadores para ajudar no desenvolvimento do jogo | 13 | ✗ |
Estórias Técnicas
| Feature | Identificador | Estória | Pontuação | Status |
|---|---|---|---|---|
| F01 | TS15 | Eu como desenvolvedor desejo alterar o modo de importação dos dados da API Steam para unificar a importação | 5 | ✔ |
| F02 | TS16 | Eu como desenvolvedor desejo alterar o modo de importação dos dados da API Twitch para unificar a importação | 5 | ✗ |
| F03 | TS17 | Eu como desenvolvedor desejo alterar o modo de importação dos dados da API Youtube para unificar a importação | 5 | ✗ |
| F04 | TS18 | Eu como desenvolvedor desejo alterar o framework utilizado na API do Crossdata para aumentar a manutenibilidade | 8 | ✔ |
| F05 | TS19 | Eu como desenvolvedor desejo implementar Celery para controle da importação de dados | 5 | ✗ |
| F10 | TS20 | Eu como desenvolvedor desejo importar imagens para gerar paleta de cores | 3 | ✗ |
| F08 | TS21 | Eu como desenvolvedor desejo refatorar front-end para facilitar o desenvolvimento | 8 | ✔ |
| F05 | TS22 | Eu como desenvolvedor coletar dados mutaveis para realizar análise temporal | 13 | ✗ |
| F05 | TS23 | Eu como desenvolvedor desejo especificar CORS para permitir que os recursos sejam acessados | 2 | ✔ |
| F06 | TS24 | Eu como desenvolvedor desejo criar componente para renderizar iframes | 2 | ✗ |
| F08 | TS25 | Eu como desenvolvedor desejo criar endpoint para retornar pesquisas relacionadas | 2 | ✗ |
Pontuação Final
| Tipo de Estória | Pontuação Geral |
|---|---|
| Usuário | 57 |
| + | |
| Técnica | 58 |
| = | |
| Release 1 | 115 |