Review – Sprint 8
Histórico de Revisão
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
14/07/25 | 1.0 | Adicionando Review Sprint 8 | Suzane Duarte |
Análise de Conhcimentos
Ao final de cada sprint, os membros são orientados a responder um questionário para avaliar seu nível de conhecimento após o final. A seguir, é apresentado as respostas individuais de cada um.
É importante considerar a seguinte legenda para compreender o nível de conhecimento relatado pelos membros:
Legenda:
1 - Não conheço2 - Conheço pouco
3 - Consigo me virar
4 - Sei um pouco
5 - Tenho domínio
Camile Barbosa Gonzaga de Oliveira
Níveis de Conhecimento (1 a 5) de Camile
| Tecnologia / Ferramenta | Nível Sprint 4 | Nível Sprint 5 | Nível Sprint 6 |Nível Sprint 7 |Nível Sprint 8 | |------------------------------|-------|-------------|------------|------| | Scrum / XP | 3 |4|4|4|4| | GitHub | 4 |4|4|4|4| | Figma | 4 |4|4|4|4| | Docker / Docker Compose | 2 |4|3|3|4| | TypeScript | 4 |4|4|4|4| | Node.js | 4 |4|4|4|4| | React | 3 |3|3|3|4|
Conhecimentos Adquiridos na Sprint por Camile
Camile não registrou novos conhecimentos adquiridos nesta sprint além dos já avaliados nas ferramentas e tecnologias listadas.
Juan Carlos Mota Magalhaes
Níveis de Conhecimento (1 a 5) de Juan
Tecnologia / Ferramenta | Nível Sprint 4 | Nível Sprint 5 | Nível Sprint 6 | Nível Sprint 7 | Nível Sprint 8 |
---|---|---|---|---|---|
Scrum / XP | 1 | - | 3 | 3 | 4 |
GitHub | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
Figma | 3 | - | 3 | 3 | 4 |
Docker / Docker Compose | 3 | - | 5 | 5 | 5 |
TypeScript | 3 | - | 4 | 4 | 4 |
Node.js | 3 | - | 4 | 4 | 4 |
React | 3 | - | 3 | 3 | 4 |
Conhecimentos Adquiridos na Sprint por Juan
Juan não registrou novos conhecimentos adquiridos nesta sprint além dos já avaliados nas ferramentas e tecnologias listadas.
Luiz Claudio Barbosa de Farias
Níveis de Conhecimento (1 a 5) de Luiz Claudio
Tecnologia / Ferramenta | Nível Sprint 4 | Nível Sprint 5 | Nível Sprint 6 | Nível Sprint 7 | Nível Sprint 8 |
---|---|---|---|---|---|
Scrum / XP | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
GitHub | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Figma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Docker / Docker Compose | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
TypeScript | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Node.js | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
React | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Conhecimentos Adquiridos na Sprint por Luiz Claudio
Luiz Claudio não relatou novos conhecimentos adquiridos nesta sprint além dos já avaliados nas ferramentas e tecnologias listadas.
João Felipe Oliveira Alves e Silva
Níveis de Conhecimento (1 a 5) de João Felipe
Tecnologia / Ferramenta | Nível Sprint 4 | Nível Sprint 5 | Nível Sprint 6 | Nível Sprint 7 | Nível Sprint 8 |
---|---|---|---|---|---|
Scrum / XP | 3 | - | 3 | 3 | 4 |
GitHub | 3 | - | 3 | 3 | 4 |
Figma | 2 | - | 3 | 3 | 4 |
Docker / Docker Compose | 2 | - | 2 | 2 | 3 |
TypeScript | 3 | - | 3 | 3 | 3 |
Node.js | 2 | - | 2 | 2 | 3 |
React | 3 | - | 3 | 3 | 3 |
Conhecimentos Adquiridos na Sprint por João Felipe
João F não relatou novos conhecimentos adquiridos nesta sprint além dos já avaliados nas ferramentas e tecnologias listadas.
João Ramos
Níveis de Conhecimento (1 a 5) de João Ramos
Tecnologia / Ferramenta | Nível Sprint 4 | Nível Sprint 5 | Nível Sprint 6 | Nível Sprint 7 | Nível Sprint 8 |
---|---|---|---|---|---|
Scrum / XP | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
GitHub | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Figma | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Docker / Docker Compose | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
TypeScript | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Node.js | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
React | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Conhecimentos Adquiridos na Sprint por João Ramos
João Ramos não relatou novos conhecimentos adquiridos nesta sprint além dos já avaliados nas ferramentas e tecnologias listadas.
Estevão Magalhães Monteiro
Níveis de Conhecimento (1 a 5) de Estevão
Tecnologia / Ferramenta | Nível Sprint 4 | Nível Sprint 5 | Nível Sprint 6 | Nível Sprint 7 | Nível Sprint 8 |
---|---|---|---|---|---|
Scrum / XP | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
GitHub | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Figma | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Docker / Docker Compose | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
TypeScript | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Node.js | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
React | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Conhecimentos Adquiridos na Sprint por Estevão
Estevão não relatou novos conhecimentos adquiridos nesta sprint além dos já avaliados nas ferramentas e tecnologias listadas.
Bruno Bernardes Duarte
Níveis de Conhecimento (1 a 5) de Bruno
Tecnologia / Ferramenta | Nível Sprint 4 | Nível Sprint 5 | Nível Sprint 6 | Nível Sprint 7 | Nível Sprint 8 |
---|---|---|---|---|---|
Scrum / XP | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
GitHub | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Figma | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Docker / Docker Compose | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
TypeScript | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Node.js | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
React | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Conhecimentos Adquiridos na Sprint por Bruno
Bruno relatou ter adquirido conhecimentos sobre lidar com o upload de imagens e suas respectivas validações.
Vitor Guilherme Lustosa de Carvalho
Níveis de Conhecimento (1 a 5) de Vitor
Tecnologia / Ferramenta | Nível Sprint 4 | Nível Sprint 5 | Nível Sprint 6 | Nível Sprint 7 | Nível Sprint 8 |
---|---|---|---|---|---|
Scrum / XP | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
GitHub | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Figma | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Docker / Docker Compose | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
TypeScript | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Node.js | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
React | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
Conhecimentos Adquiridos na Sprint por Vitor
Vitor não relatou novos conhecimentos adquiridos nesta sprint além dos já avaliados nas ferramentas e tecnologias listadas.