Planning – Sprint 2
Histórico de Revisão
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
14/05 | 1.0 | Adicionando sprint planning, retrospective e review da Sprint2 | Rennan |
19/05 | 1.5 | Atualizando issues da Sprint 2 | Rennan |
19/05 | 2.0 | Organização das tabelas | Suzane Duarte |
Sprint Backlog
- Data de Início da Sprint 2: 05/05/2025
- Data de Término da Sprint 2: 12/05/2025
Nessa sprint, foram repassadas aos desenvolvedores duas Histórias de Usuário.
- US 1 - Cadastro de Usuário
- US 2 - Adicionar Interesses e Preferências de Usuário
Issue | Pontuação | PR Relacionado | Concluído |
---|---|---|---|
[DOC] - Criar Templates de Planning, Review e Retro #45 | 0 | -- | ✅ |
[DEV - BACK] - Estrutura inicial do Banco de Dados | 0 | PR #2 | ✅ |
[DEV - BACK] - Estrutura do Banco de Dados após mudanças de escopo | 0 | PR #3 | ✅ |
[DEV - BACK] - Configuração do Lint | 0 | PR #4 | ✅ |
[DEV - BACK] - Adicionando Actions no BackEnd | 0 | PR #10 | ✅ |
[DEV - BACK] - Update na Develop | 0 | PR #11 | ✅ |
[DEV - FRONT] - Configuração dos arquivos de lint e jest | 0 | PR #2 | ✅ |
[DEV - FRONT] - Configuração das Actions no FrontEnd | 0 | PR #3 | ✅ |
[DEV] - US 1 Cadastro de Usuário | 9 | -- | ❌ |
[DEV - FRONT] - Update na Develop | 0 | PR #6 | ✅ |
[DEV] - US 2 Adicionar Interesses e Preferências de Usuário | 9 | -- | ❌ |
Total de Pontos Totais = 18
Total de Pontos Alcançados ao final da sprint = 9
Pareamentos
Squad | Membros | EPS | Atividade na sprint |
---|---|---|---|
1 | João F, Vitor G, Guilherme | Rennan | FrontEnd da US 2 |
2 | Estevão, Juan C | Pablo | BackEnd da US 1 |
3 | Camile, João L, Luiz | Suzane | FrontEnd da US 1 |
4 | Gabriel, Bruno | Luana | BackEnd da US 2 |
Pápeis nessa sprint
EPS
Membro | Papel |
---|---|
Product Owner | Luana |
Scrum Master | Rennan |
Arquiteto | Pablo |
Devops | Suzane |
MDS
Todos integrantes de MDS atuaram como Desenvolvedores.