Mitigação de Riscos
Histórico de Revisão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.0 | 14/07 | Criação do artefato | Pablo Guilherme |
Introdução
Este artefato tem como objetivo descrever as estratégias adotadas pela equipe para mitigar os riscos identificados ao longo do projeto. A partir do monitoramento contínuo, o grupo buscou antecipar possíveis problemas e implementar ações preventivas ou corretivas, minimizando impactos negativos no desenvolvimento e garantindo maior estabilidade e previsibilidade ao processo.
Plano de mitigação de riscos
Plano de mitigação | Risco | Efetividade | Descrição da Efetividade |
---|---|---|---|
Reforçar importância das reuniões e definir horários fixos com antecedência | Baixa participação em reuniões | ❌ | Muitos membros de MDS ausentes durantes as reuniões semanais |
Gravação das reuniões e mensuramento de presença | Baixa participação em reuniões | ❌ | A ausência de membros continuou mas agora eles apresentavam justificativas |
Adicionamos um tempo inicial para que os membros de MDS apresentacem o trabalho feito antes das reuniões | Baixa participação em reuniões | ✅ | Desta forma pelo menos 1 membro de cada squad entrava na reunião e fazia os repasses para o faltante |
Planejar reuniões fora dos períodos de prova e flexibilizar agendas | Risco de provas de outras matérias atrapalharem os horários | ✅ | - |
Criar plano B com participantes que possam substituir e registrar reuniões | Falta de energia | ✅ | - |
Redistribuir tarefas e manter comunicação próxima com a pessoa afetada | Problemas de saúde | ✅ | - |
Acompanhar situação acadêmica e dividir responsabilidades | Risco de trancamento | ❌ | Alguns membros de MDS trancaram a disciplina nos primeiros momentos |
Tentar manter o time tranquilo em relação às entregas até o período de trancamento passar | Risco de trancamento | ✅ | - |
Informar problema técnico o quanto antes para reatribuição de tarefas | Problema em Técnicos (computador queimar etc) | ✅ | - |
Realizar dojos, pair programming e fomentar troca de conhecimento | Falta de conhecimento | ✅ | - |
Promover empatia no time e ajustar carga conforme necessidade | Problemas pessoais | ✅ | - |
Realizar dinâmicas de integração e incentivar comunicação constante | Falta de entrosamento entre o grupo | ✅ | - |
Reavaliar distribuição de tarefas semanalmente | Sobrecarga de um grupo específico | ✅ | - |
Antecipar entregas e reduzir carga no fim do semestre | Caos de final de semestre | ✅ | - |
Criar checklist de deploy | Não conseguir gerar Deploy | ❌ | Mesmo com a checklist acabamos subestimando a complexidade |
Organizar todo o projeto e deixar tudo preparado para o deploy | Não conseguir gerar Deploy | ✅ | Depois de tudo organizado foi mais fácil gerar o deploy do projeto |
Delegar atividades menos críticas para outros integrantes | Sobrecarga de membros específicos | ✅ | - |
Dividir as histórias maiores em partes menores | Não conseguir finalizar uma US | ❌ | Mesmo com a divisão algumas US's não estavam sendo entregues |
Avaliar o que foi entregue até o momento e organizar o que faltou para ser entregue em um prazo estendido | Não conseguir finalizar uma US | ✅ | Com o tempo estendido membros que conseguiram entregar podiam finalizar outras partes de membros não ativos |
Repriorizar backlog e negociar escopo mínimo necessário | Não conseguir entregar o MVP | ✅ | Seguindo orientação do professor organizamos e reduzimos o backlog do projeto para entrega do MVP |
Não tinha plano de mitigação, apenas esperar o melhor | Provável greve de professores | - | - |
Busca em agregar quem estava participando pouco com quem estava mais engajado no projeto | Desistência | ❌ | Alguns membros se mostraram ausentes durante as entregas |
Conselhos em relação à importância da disciplina no fluxo da faculdade | Desistência | ✅ | Os membros ativos ficaram mais motivados a realizar a entrega e alguns ausentes começaram a entregar um pouco |
Realizar planejamento técnico detalhado e antecipar definição de issues | Início do desenvolvimento das issues tardio | ❌ | Mesmo com o planejamento, atrasos em entregas ocasionaram um desenvolvimento tardio de proximas US's |
Mutirão para entrega de issues atrasadas e início de novas no tempo correto | Início do desenvolvimento das issues tardio | ✅ | Depois do multirão de entregas foi possivel retomar o controle do tempo de entrega de novas issues |
Referências
Pagina de riscos do Projeto PC-GO1 https://fga-eps-mds.github.io/2021.1-PC-GO1/metodologia/gerenciamentoRiscos/planosMitigacao/