Planejamento de risco - Método
Histórico de Versões
| Versão | Data | Modificação | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 17/05/2025 | Adiciona método do planejamento de risco | Jackes |
Identificação de riscos
Para identificar os riscos o grupo utilizará as daily meetings, as reuniões sobre review,retrospective e planning e por último as reuniões com o cliente.
- Daily Meetings: durante essas reuniões cada um fala o que fez, o que pretende fazer, suas dificuldades e seus impedimentos. Os relatos sobre impedimentos contribuem para entender melhor riscos já observados anteriormente, ou adicionar novos riscos no Burndown de Riscos.
- Reunião sobre review,retrospective e planning: durante essa reunião, principalmente durante a parte do sprint retrospective, os membros podem revelar dificuldades que tiveram durante a sprint. Foi criado um formulário que também tem o intuito de entender essas dificuldades e perceber como estão os membros do time.
- Reunião com cliente: durante a reunião com cliente os principais riscos seriam a falta de comunicação e o surgimento de novos requisitos. Isso ocorre pois erros de entendimento entre o cliente e o grupo podem ocorrer e é comum surgir novos requisitos durante um projeto. Esses 2 riscos são comuns e equipe irá criar planos de mitigação para eles. Outros riscos que ainda não foram percebidos podem surgir dessa reunião.
Métricas
O risco foi calculado com impacto * probabilidade = nível de preocupação. A partir dos resultados é possível identificar facilmente quais riscos necessitam de maior prioridade no momento. Os riscos possuem 3 atributos: nível de impacto, probabilidade e a categoria. As categorias servem para facilitar a divisão dos riscos em suas respectivas áreas. Segue abaixo as tabelas:
Categorias
| Categoria |
|---|
| Técnico |
| Organização |
| Pessoal |
| Requisitos |
Impacto
| Impacto | Descrição | Pontuação |
|---|---|---|
| Nenhum | Nenhum impacto | 0 |
| Muito baixo | Impacto não significativo | 1 |
| Baixo | Impacto de baixa influência | 2 |
| Moderado | Impacto notável com poucas consequências | 3 |
| Alto | Impacto que compromete o andamento do trabalho | 4 |
| Muito alto | Impacto que inviabiliza o andamento do trabalho | 5 |
Probabilidade
| Probabilidade | Descrição | Pontuação |
|---|---|---|
| Nenhuma | Nenhuma | 0 |
| Muito baixa | Menos de 20% | 1 |
| Baixa | 20% a 40% | 2 |
| Moderada | 41% a 60% | 3 |
| Alta | 61% a 80% | 4 |
| Muito alta | Mais que 80% | 5 |
Plano de mitigação
| Risco | Categoria | Timeline | Plano de mitigação |
|---|---|---|---|
| Ausência de membros nas atividades | Organização | 2 | Conversa via videochamada no qual os membros ligam as câmeras |
| Inconsistência de requisitos | Requisitos | 3 | Conversa com o cliente tentando esclarecer melhor o que ele deseja. Tirar todas as dúvidas que forem surgindo. |
| Falta de conhecimento técnico da equipe | Técnico | 6 | Treinamentos nas linguagens que estamos utilizando e pareamentos entre os membros de MDS e EPS |
| Problemas pessoais | Pessoal | 1 | Para esse risco existe a complicação de que ele é repentino. O membro com dificuldade deve tentar informar a equipe com alguns dias de antecedência. |
| Troca do início e término das sprints | Organização | 1 | A equipe deve se organizar melhor para não ocorrer essa troca de datas, conversando com todos os membros para entender qual o melhor dia para o sprint planning, review e retrospective. |
| Outras disciplinas | Pessoal | 1 | Os membros devem informar com antecedência quais semanas estarão mais ocupados com outras disciplinas e assim não poderão contribuir muito com o projeto. |
| Problemas de comunicação | Organização | 1 | Os membros devem tentar explicar melhor suas dificuldades. A equipe deve pensar em alternativas ao escutar a dificuldade do integrante da equipe |
| Retrabalho por entregas mal feitas | Técnico | 6 | Os membros de MDS devem se esforçar mais para entregar os requisitos mínimos das histórias de usuário. Devem se basear no protótipo e tirar dúvidas com os membros de EPS. |
| Falta de comprometimento com as tarefas | Pessoal | 6 | A equipe de EPS tem conversado com a equipe de MDS sobre o ritmo de suas entregas. |
| Sobrecarga de trabalho de alguns membros | Organização | 3 | A equipe de EPS e 1 membro de MDS tiveram uma sobrecarga muito grande nas últimas sprints, por isso foi decidido que a carga de trabalho seria reduzida. |
| Retirada de matéria | Pessoal | 6 | O escopo foi reduzido pela quantidade reduzida de membros |
| O timeline serve pra entender em dias quantos dias o risco custou no desenvolvimento do projeto. |
Timeline
| Timeline | Pontuação |
|---|---|
| Atrasará 1 dia | 1 |
| Atrasará 2 dias | 2 |
| Atrasará 3 dias | 3 |
| Atrasará 4 dias | 4 |
| Atrasará 5 dias | 5 |
| Atrasará 6 ou mais dias | 6 |
Categ by Jackes da Fonseca