Histórico de Revisão
| Data | Versão | Modificação | Autor(a) |
|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0.1 | criação do documento de review da sprint 9 | Matheus Pimentel Leal |
Membros presentes
| Nome | Equipe | Presente? | Justificativa ? |
|---|---|---|---|
| Matheus Pimentel Leal | EPS | ✅ | |
| Kess Jones | EPS | ❌ | |
| Philipe | EPS | ✅ | |
| Bernardo (wata) | MDS | ❌ | |
| Caio | MDS | ❌ | |
| Dante | MDS | ✅ | |
| Lara | MDS | ✅ | |
| Luara | MDS | ✅ | |
| Lucas de Paula | MDS | ❌ | compromisso previo |
| Miqueias | MDS | ✅ | |
| Pedro | MDS | ✅ | |
| Samuel | MDS | ✅ | |
| Thales Duarte | MDS | ✅ |
Review Sprint 10
- Revisão geral de como foi a sprint anterior.
Tasks
| ID | Descrição | Assignees | Finalizada |
|---|---|---|---|
| #70 | Criar testes unitários de CRUD de usuários backend | Dante e Lucas | ✅⚠️ |
| #39 | Conexão websocket com o servidor | Luara e Wata | ✅⚠️ |
| #69 | Integração frontend e backend (Página de login e cadastro) | Lara e Pedro | ✅⚠️ |
| #32 | Tela dashbaord do mestre | Miqueias e Samuel | ✅⚠️ |
| #33 | Tela dashboard do jogador | Miqueias e Samuel | ✅⚠️ |
| #74 | Criação do Diagrama Entidade-Relacionamento dos bancos de dados | Matheus | ❌ |
| #73 | Criação do diagrama de classes | Matheus | ❌ |
| #72 | Melhoria do diagrama do system design | Matheus | ✅ |
| #34 | Rota de criação de campanhas | Pedro e Caio | ⚠️❌ |
| #77 | Tela de criacao de campanha | Samuel e Thales | ✅⚠️ |
| #36 | Tela de criação de personagens | Lucas e Lara | ⚠️❌ |
| #35 | Rota de criação de personagens | Dante e Wata | ❌ |
| #49 | criar convite de sessão de jogo | Luara e Miqueias | ✅⚠️ |
| #71 | Mudança de arquitetura / containerização | Matheus | ✅ |
Legenda
- ✅ Concluida
- ⚠️ Impedida / Em code Review
- ❌ Nao finalizada
Qualidade do Trabalho Entregue
- Qualidade do trabalho se manteve, mas com a demora na revisao e correcao dos PRs, a analise da qualidade de codigo ficou comprometida.
Retrospectiva
Pontos Positivos
- Conhecimento dos membros melhorou devido ao tempo de projeto
- A mudanca da arquitetura ficou mais estavel o que fez com que os membros pudesse, ter mais confianca ao rodar o projeto
- Rapidez na ajuda aos membros de MDS aumentou um pouco
Pontos Negativos
- Grande demora nos reviews esta prejudicando a finalizacao do projeto
- Colocar pessoas que mexeram mais em uma stack para mexer com a outra (quem mexeu no front agora para o back e vice versa) neste ponto final do projeto dificulta a velocidade de entrega
- Final do semestre complica o tempo de dedicacao a materia, o que dificulta a priorizacao das tarefas
- Muitas provas e trabalhos chegando o que faz com que a materia seja prejudicada
Pontos de Melhoria
- Aumentar o tempo dedicado a materia para que os reviews / correcoes sejam mais rapidos
- Focar mais a deistribuicao de tasks em pessoas que mexeram mais com uma stack especifica (quem mexeu mais no front ficar mais dedicado ao front e quem mexeu no back mais dedicado ao back)
Planning da Sprint 11
- Período: 30/06/25 a 07/07/25
- Objetivo: Finalizacao das tasks abertas e a corrida para atingir o objetivo do MVP para gerar uma release funcional para a RN
Tasks alocadas
| ID | Descrição | Assignees |
|---|---|---|
| #70 | Criar testes unitários de CRUD de usuários backend | Dante e Lucas |
| #39 | Conexão websocket com o servidor | Luara e Wata |
| #69 | Integração frontend e backend (Página de login e cadastro) | Lara e Pedro |
| #32 | Tela dashbaord do mestre | Miqueias e Samuel |
| #33 | Tela dashboard do jogador | Miqueias e Samuel |
| #74 | Criação do Diagrama Entidade-Relacionamento dos bancos de dados | Matheus |
| #73 | Criação do diagrama de classes | Matheus |
| #34 | Rota de criação de campanhas | Pedro e Caio |
| #77 | Tela de criacao de campanha | Samuel e Thales |
| #36 | Tela de criação de personagens | Lucas e Lara |
| #35 | Rota de criação de personagens | Dante e Wata |
| #49 | criar convite de sessão de jogo | Luara e Miqueias |
Combinados para esta sprint
- Assim que os PRs forem abertos, informar a todos no grupo
- Ajudar mais frequentemente o pessoal de MDS
- Assim que os code reviews forem concluidos, informar a todos no grupo
- Todos se ajudarem para que o MVP seja entregue (mini war room)
Possíveis Riscos Mapeados para a Sprint 11
- Provas na semana
- Fim do semestre
- Problemas de saude
- Gestao de tempo
Quadro de Conhecimento
