Histórico de Revisão
| Data | Versão | Modificação | Autor(a) |
|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 0.1 | criação do documento de review da sprint 7 | Matheus Pimentel Leal |
Membros presentes
| Nome | Equipe | Presente? | Justificativa ? |
|---|---|---|---|
| Matheus Pimentel Leal | EPS | ✅ | |
| Kess Jones | EPS | ❌ | |
| Philipe | EPS | ❌ | |
| Bernardo (wata) | MDS | ✅ | |
| Caio | MDS | ✅ | |
| Dante | MDS | ✅ | |
| Lara | MDS | ✅ | |
| Luara | MDS | ✅ | |
| Lucas de Paula | MDS | ✅ | |
| Miqueias | MDS | ❌ | Compromisso previamente marcado |
| Pedro | MDS | ✅ | |
| Samuel | MDS | ✅ | |
| Thales Duarte | MDS | ✅ |
Review Sprint 7
- Revisão geral de como foi a sprint anterior.
Tasks
| ID | Descrição | Assignees | Finalizada |
|---|---|---|---|
| #30 | Rota de autenticação de usuários | Caio e Thales | ✅ |
| #68 | Redesign do protótipo de alta fidelidade | Lucas e Miqueias | ✅ |
| #70 | Criar testes unitários de CRUD de usuários backend | Dante e Lucas | ⚠️❌ |
| #39 | Conexão websocket com o servidor | Luara e Wata | ⚠️ |
| #69 | Integração frontend e backend (Página de login e cadastro) | Lara e Pedro | ⚠️ |
| #32 | Tela dashbaord do mestre | Miqueias e Samuel | ⚠️ |
| #33 | Tela dashboard do jogador | Miqueias e Samuel | ⚠️ |
| #28 | Criação da tela de cadastro | Wata e Pedro | ✅⚠️ |
| #66 | Refatoração da tela de login | Luara e Lara | ✅ |
| #74 | Criação do Diagrama Entidade-Relacionamento dos bancos de dados | Matheus | ❌ |
| #73 | Criação do diagrama de classes | Matheus | ❌ |
| #71 | Mudança de arquitetura / containerização | Matheus | ✅⚠️ |
| #72 | Melhoria do diagrama do system design | Matheus | ✅⚠️ |
Legenda
- ✅ Concluida
- ⚠️ Impedida / Em code Review
- ❌ Nao finalizada
Qualidade do Trabalho Entregue
Em geral, a qualidade foi boa devido ao tempo disponivel nesta semana para o desenvolvimento. O ponto principal de atencao sera a pipeline de Review/QA. tendo em vista muitas tasks paradas nesta etapa.
Retrospectiva
Pontos Positivos
- Por conta da demora na revisao dos PRs, o tempo de desenvolvimento foi extendido.
- Aprendizado sobre os conceitos desenvolvidos foi notorio.
- As aulas foram curtas, o que possibilitou a ida mais cedo para casa, o que facilitou a organizacao do tempo de desenvolvimento.
Pontos Negativos
- Demora na revisao de PRs e ajuda de MDS por parte de EPS.
- Feedbacks em relacao a EPS fica centralizado no Matheus, o que dificulta no desenvolvimento.
- Oferecimento de ajudas por parte dos membros de EPS esta baixo. deve-se ser mais proativo em relacao a isto.
Pontos de Melhoria
- Melhorar planejamento dos membros de EPS para code reviews / ajuda.
- Oferecer mais ajuda, e ajuda mais diversificada, por mais membros de EPS
Planning da Sprint 8
- Período: 16/06/25 a 23/06/25
- Objetivo: Finalização das tasks da sprint passada, revisão das tasks concluídas, implementação do websocket e realização das correções de EPS.
Tasks alocadas
| ID | Descrição | Assignees |
|---|---|---|
| #34 | Rota de criação de campanhas | Pedro e Caio |
| #77 | Tela de criacao de campanha | Samuel e Thales |
| #36 | Tela de criação de personagens | Lucas e Lara |
| #35 | Rota de criação de personagens | Dante e Wata |
| #49 | criar convite de sessão de jogo | Luara e Miqueias |
| #74 | Criação do Diagrama Entidade-Relacionamento dos bancos de dados | Matheus |
| #73 | Criação do diagrama de classes | Matheus |
| #70 | Criar testes unitários de CRUD de usuários backend | Dante e Lucas |
Combinados para esta sprint
- Assim que os PRs forem abertos, informar a todos no grupo
- Ajudar mais o pessoal de MDS
- Assim que os code reviews forem concluidos, informar a todos no grupo
Possíveis Riscos Mapeados para a Sprint 8
- Provas na semana
- Gerenciamento de tempo
- Membros terem problemas de saúde
- Demora pra finalização dos reviews
- Demora pra realização das correções de EPS
Quadro de Conhecimento
