Histórico de Revisão
| Data | Versão | Modificação | Autor(a) |
|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 0.1 | criação do documento de review da sprint 5 | Matheus Pimentel Leal |
Review Sprint 5
- Revisão geral de como foi a sprint anterior.
Tasks
| ID | Descrição | Assignees |
|---|---|---|
| #31 | Configuração da autenticação por token JWT | Thales e Caio |
| #30 | Rota de autenticação de usuários | Caio e Thales |
| #68 | Redesign do protótipo de alta fidelidade | Lucas e Miqueias |
| #70 | Criar testes unitários de CRUD de usuários backend | Dante e Lucas |
| #39 | Conexão websocket com o servidor | Luara e Wata |
| #69 | Integração frontend e backend (Página de login e cadastro) | Lara e Pedro |
| #32 | Tela dashbaord do mestre | Miqueias e Samuel |
| #33 | Tela dashboard do jogador | Miqueias e Samuel |
| #66 | Refatoração da tela de login | Luara e Lara |
| #28 | Criação da tela de cadastro | Wata e Pedro |
Qualidade do Trabalho Entregue
Nenhum trabalho foi entregue por falha na fluxo de review dos PRs, caso os PRs tivessem sido revisados, teríamos entregue 60% do trabalho.
Retrospectiva
Pontos Positivos
- Boa comunicação dos membros de MDS com EPS
- Material disponibilizado para estudo dos websockets
Pontos Negativos
- Review dos PRs demorando muito para acontecer
- Nenhuma task de EPS foi priorizada / concluída na sprint passada por falta de planejamento dos membros de EPS
Pontos de Melhoria
- Melhorar a divisão dos reviews
- Dedicar mais tempo para as tasks
Planning da Sprint 6
- Período: 02/06/25 a 09/06/25
- Objetivo: Finalização das tasks da sprint passada, revisão das tasks concluídas, implementação do websocket e realização das correções de EPS.
Tasks alocadas
| ID | Descrição | Assignees |
|---|---|---|
| #31 | Configuração da autenticação por token JWT | Thales e Caio |
| #30 | Rota de autenticação de usuários | Caio e Thales |
| #68 | Redesign do protótipo de alta fidelidade | Lucas e Miqueias |
| #70 | Criar testes unitários de CRUD de usuários backend | Dante e Lucas |
| #39 | Conexão websocket com o servidor | Luara e Wata |
| #69 | Integração frontend e backend (Página de login e cadastro) | Lara e Pedro |
| #32 | Tela dashbaord do mestre | Miqueias e Samuel |
| #33 | Tela dashboard do jogador | Miqueias e Samuel |
| #66 | Refatoração da tela de login | Luara e Lara |
| #28 | Criação da tela de cadastro | Wata e Pedro |
Possíveis Riscos Mapeados para a Sprint 6
- Provas na semana
- Gerenciamento de tempo
- Membros terem problemas de saúde
- Demora pra finalização dos reviews
- Demora pra realização das correções de EPS
Quadro de Conhecimento
