Histórias Planejadas X Aceitas Pelos P.O.s
Das Histórias Planejadas as que foram entregues para aceitação dos POs foram:
Registro das User Stories (US) e Melhorias
User Story / Melhoria | Descrição | Entregue | Resposta do Forms |
---|---|---|---|
US1 | Gerar carteirinha do sindicalizado | 🚧 | Ajustes sugeridos (Se eu não consigo desfiliar para testar.Não tem como testar isso desindicalizando o fulano) |
US2 | Disponibilizar o download da carteirinha do sindicalizado | 🚧 | Ajustes a serem feitos (O PDF baixado no celular quebrou como na imagem enviada. As informações não batem com os dados do usuário. Tem layout, mas não tem nenhuma informação.) |
US3 | Validar status do sindicalizado por QR Code | ✅ | Ajustes a serem feitos (Dá para colocar nome e cpf para validar, mas ao clicar em validar acontece um erro. Além da página mobile não estar responsiva e o texto do nome começar grudado com a primeira letra.Ao colocar o nome e cpf do sindicalizado e clicar em validar, ele dá erro) |
US4 | Exibir os benefícios de ser filiado em uma página pública | ✅ | Aprovada |
US5 | Exibir preços e detalhes dos benefícios para usuários logados | 🚧 | Ajustes sugeridos (A autorização está ok. Marquei não, pois o único acesso é digitando a rota. Não tem um botão para o usuário acessar essa página. Então tecnicamente nem os próprios usuários logados tem acesso a essa página.) |
US6 | Informação de contato | ✅ | Aprovada |
Melhoria1 | Melhoria da tela de login | ✅ | Aprovada |
Bugfix1 | Melhorias do cadastro dos usuários | 🚧 | Em andamento |
US10 | Importação de dados do extrato bancário | ❌ | Pendente |
US11 | Como administrador gostaria de editar o tipo de documento das movimentações financeiras | ❌ | Pendente |
Melhoria2 | Melhorar o Gerenciar Permissões | ❌ | Pendente |
Bugfix2 | Correção do Gerenciamento de perfis Usuários | ❌ | Pendente |
US17 | Como administrador, gostaria de um relatório do arquivo retorno importado | ❌ | Pendente |
✅ Entregue | 🚧 Em andamento | ❌ Pendente
Defeitos e Mudanças Identificados X Corrigidos
Ao longo do desenvolvimento, foram implementadas melhorias e correções de bugs remanescentes do semestre passado, além de evoluções corretivas e adaptativas. Todos esses ajustes e aprimoramentos estão detalhados neste documento.
A qualidade da entrega sempre foi uma prioridade para a equipe. Sempre que um integrante identificava uma oportunidade de adaptação ou correção no produto, fosse antes ou depois da aceitação pelos P.Os, a devida ação era prontamente encaminhada, garantindo a evolução contínua do projeto.
Portanto, foram adicionadas issues de Melhorias e Bugfix relacionadas às US que apresentavam essa necessidade. No total, foram instanciadas cinco melhorias e cinco bugfix. Da quais duas melhorias e 2 bugfix vinda do semestre passada foram conduzidas e entregues aos P.Os.
A tabela abaixo apresenta um registro das melhorias e correções de bugs implementadas ao longo do desenvolvimento.
As melhorias Melhoria1 (Melhoria da tela de login) e Melhoria2 (Melhorar o Gerenciar Permissões), bem como as correções Bugfix1 (Correção do cadastro dos usuários) e Bugfix2 (Correção do Gerenciamento de perfis de usuários) são ajustes remanescentes do semestre passado, que foram retomados e concluídos nesta fase.
Durante a etapa de planejamento, foram identificadas a Melhoria3 (Implementação de informações de usuários e órgãos no dashboard) e a Bugfix3 (Correção da Convergência de usuários e sindicalizados), que foram incorporadas ao escopo e entregues conforme o cronograma.
Após a fase de testes das funcionalidades já entregues, foram adicionadas novas melhorias e correções para otimizar o sistema. Isso inclui as melhorias Melhoria4 (Implementação de benefícios no dashboard) e Melhoria5 (Implementação da funcionalidade de Criar e Deletar localizações de patrimônios), além das correções Bugfix4 (Correção do acesso à barra lateral sem permissão) e Bugfix5 (Correção da falta de acesso à carteirinha), que ainda estão em andamento.
Tipo | Descrição | Entrega |
---|---|---|
Melhoria1 | Melhoria da tela de login (remanescente do semestre passado) | ✅ |
Melhoria2 | Melhorar o Gerenciar Permissões (remanescente do semestre passado) | ✅ |
Bugfix1 | Correção do cadastro dos usuários (remanescente do semestre passado) | ✅ |
Bugfix2 | Correção do Gerenciamento de perfis de usuários (remanescente do semestre passado) | ✅ |
Melhoria3 | Implementação de informações de usuários e órgãos no dashboard (identificada no planejamento) | ✅ |
Bugfix3 | Correção da Convergência de usuários e sindicalizados (identificada no planejamento) | ✅ |
Melhoria4 | Implementação de benefícios no dashboard (adicionada após testes) | 🚧 |
Bugfix4 | Correção do acesso à barra lateral sem permissão (adicionada após testes) | 🚧 |
Bugfix5 | Correção da falta de acesso à carteirinha (adicionada após testes) | 🚧 |
Melhoria5 | Implementação da funcionalidade de Criar e Deletar localizações de patrimônios (adicionada após testes) | 🚧 |
✅ Entregue | 🚧 Em andamento | ❌ Pendente
Histórico de Versões
Versão | Nome da Versão | Data | Responsável | Descrição/Alterações |
---|---|---|---|---|
1.0 | Criação do documento | 09/02/2025 | Daniela Soares | Criação do documento |