Gestão de Pareamentos
Versionamento
Versão | Data | Modificação | Responsável |
---|---|---|---|
1.0 | 02/12/24 | Criação do documento | Gabriel Mariano e André Corrêa |
1.1 | 08/12/24 | Adição de pareamento para US03 | Gabriel Mariano e André Corrêa |
1.2 | 19/12/24 | Atualização da tabela de pareamentos | Gabriel Mariano |
Tabela 1: Versionamento
Objetivo
De modo a promover a integração entre a equipe e permitir o desenvolvimento colaborativo, buscamos estabelecer pares de desenvolvimento para as atividades a serem realizadas ao longo do projeto. Antes do pareamento, foram levantados pontos como a disposição do hardware para a execução das ferramentas necessárias e a necessidade de descentralização dos membros com maior domínio técnico, de modo que os pareamentos promovam o aprendizado para todos.
Abaixo, a disposição dos pareamentos ao longo do projeto:
Pareamentos
User Story (U.S.) | Objetivo Geral da U.S. | Objetivo Específico | Squad ou Pareamento |
---|---|---|---|
US01 | Realizar Autenticação | Realizar Login | Danilo Melo e João Filipe |
US01 | Realizar Autenticação | Realizar Login com Outras Plataformas | Danilo Melo e João Filipe |
US01 | Realizar Autenticação | Onboarding da Aplicação | Yasmin e Dylan |
US01 | Realizar Autenticação | Autenticação com Biometria | Gabriel Costa |
US01 | Realizar Autenticação | Uso de Refresh Token para Manter Login | Yasmin e Dylan |
Tabela 2: Pareamentos da US01
User Story (U.S.) | Objetivo Geral da U.S. | Objetivo Específico | Squad ou Pareamento |
---|---|---|---|
US02 | Gerenciar Usuário | Criar Usuário | Isabella e Marina |
US02 | Gerenciar Usuário | Editar Usuário | Gabriel Mariano, Ricardo, Daniel e Eduardo |
US02 | Gerenciar Usuário | Tela de Perfil | Ricardo, Daniel e Eduardo |
Tabela 3: Pareamentos da US02
User Story (U.S.) | Objetivo Geral da U.S. | Objetivo Específico | Squad ou Pareamento |
---|---|---|---|
US03 | Recuperar Conta | Recuperação e Redefinição | Marina e Isabella |
US03 | Recuperar Conta | Configurar E-mail de Redefinição | Gabriel Mariano |
Tabela 4: Pareamentos da US03